Zheng-5 'mtDNA'
KJ445938(HGDP00372-Pakistan) Zheng Haplogroup W3b 26-APR-2014
A73G A189G C194T T195C T199C T204C G207A A263G G709A A750G
T1243C T1406N A1438G A2706G C3107N A3505G T4703C A4769G G5046A G5460A
G6261A C7028T G8251A A8860G G8994A C11674T G11719A A11947G T12414C C12705T
G12923T C14766T A15326G G15884C C16148T C16223T T16519C
KJ445939(HGDP00417-Pakistan) Zheng Haplogroup W3b 26-APR-2014
A73G G143A A189G C194T T195C T199C T204C G207A A263G G709A
A750G T1243C T1406N A1438G G1664N A2706G C3107N A3505G A4769G G5046A
G5460A C7028T G8251A A8860G G8994A C11674T G11719A A11947G T12414C C12705T
G12923T C14766T A15326G G15884C C16223T C16292T T16519C
KJ445940(HGDP01278-Algerian) Zheng Haplogroup U3a 26-APR-2014
A73G C150T A263G A750G A1438G A1811G A2294G A2706G C3107N T4703C
A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G C11291T A11467G G11719A A12308G
G12372A C13934T C14073T A14118G A14139G C14766T C15100T A15326G T15454C C16148T
A16343G G16390A T16519C
KJ445941(HGDP01269-Algerian) Zheng Haplogroup U3a 26-APR-2014
A73G C150T A263G A750G A1438G A1811G A2294G A2706G C3107N T4703C
A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G A11467G G11719A A12308G G12372A
C13934T C14073T A14118G A14139G C14766T C15100T A15326G T15454C C16148T A16343G
G16390A T16519C
KJ445942(HGDP01277-Algerian) Zheng Haplogroup U3a 26-APR-2014
A73G C150T A263G A750G A1438G A1811G A2294G A2706G C3107N T4703C
A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G A11467G G11719A A12308G G12372A
C13934T C14073T A14118G A14139G C14766T C15100T A15326G T15454C C16148T A16343G
G16390A T16519C
KJ445943(HGDP00684-Palestinian) Zheng Haplogroup U3b3 26-APR-2014
A73G C150T A263G 315.1C A750G A1438G A1811G A2706G C3107N A4188G
C4640A A4769G C6603T C7028T G7853A A8860G T9656C A11467G G11719A A12308G
G12372A T13743C A14139G C14766T G15119A A15326G T15454C C16168T C16223T A16343G
C16355T
KJ445944(HGDP00568-Druze) Zheng Haplogroup U3b3 26-APR-2014
A73G C150T A263G A750G A1438G A1811G A2706G C3107N A4188G C4640A
T4688C A4769G T5999C T6413C C7028T C7906T A8860G T9656C A11467G G11719A
A12308G G12372A T13743C A14139G G14560A A15326G T15454C C16168T C16192T C16223T
A16343G
KJ445945(HGDP00585-Druze) Zheng Haplogroup U3b3 26-APR-2014
A73G C150T A263G 315.1C A750G A1438G A1811G A2706G C3107N A4188G
C4640A T4688C A4769G T5999C T6413C C7028T C7906T A8860G T9656C A11467G
G11719A A12308G G12372A T13743C A14139G G14560A A15326G T15454C C16168T C16192T
C16223T A16343G
KJ445946(HGDP01382-Adygei) Zheng Haplogroup U3b3 26-APR-2014
A73G C150T A263G A750G A1438G A1811G A2706G C3107N A4188G C4640A
A4769G T5999C C6545T C7028T C7906T A8860G T9656C A11467G G11719A A12308G
G12372A T13743C A14139G T14180C A15326G T15454C C16168T C16192T A16343G T16519C
KJ445947(HGDP00189-Pakistan) Zheng Haplogroup U2a1 26-APR-2014
A73G T195C A215G A263G A750G A1438G A1811G A2706G C3107N A4769G
G5147A C7028T A8860G T10915C A11467G G11719A A12308G G12372A A13470G C13509T
C14766T T15262C A15326G T15565C T15940C A16051G T16172C A16206C A16215G A16230G
T16304C T16311C T16519C
KJ445948(HGDP00151-Pakistan) Zheng Haplogroup U9b1 26-APR-2014
A73G T195C A263G G499A 573.1N A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
G3531A G3834A A4769G T5999C C6386T C7028T A8860G A9299G A11350G A11467G
G11719A A12308G G12372A A12615G T13111C T14094C C14766T A15326G G15928A A15951G
A16051G C16355T
KJ445949(EU597540/HGDP00214-Pakistan) Zheng Haplogroup U9b1 26-APR-2014
A73G T195C A263G G499A 573.1N A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
G3531A G3834A A4769G T5999C C6386T C7028T A8860G A9299G A11350G A11467G
G11719A A12308G G12372A A12615G T13111C T14094C C14766T A15326G A15951G T16263C
C16355T
----
EU597540(Pathan, Pakistan HGDP00214) Hartmann Haplogroup U9b1 06-APR-2008
A73G T195C A263G 309.1C 315.1C G499A 573.1C 573.2C 573.3C A750G
A1438G A1811G A2706G C3107N G3531A G3834A A4769G T5999C C6386T C7028T
A8860G A9299G A11350G A11467G G11719A A12308G G12372A A12615G T13111C T14094C
C14766T A15326G A15951G T16263C C16355T
----
KJ445950(HGDP00696-Palestinian) Zheng Haplogroup U4d2 26-APR-2014
A73G T195C T217C A263G G499A T629C A750G A1438G A1811G 2405.1C
A2706G C3107N T4646C A4769G T5567C T5999C A6047G C7028T A8860G C10692T
C11326T C11332T A11467G G11518A G11719A C11903T A12308G G12372A A13105G C14620T
C14766T A15326G T15693C T16356C T16519C
KJ445951(HGDP00897-Russian) Zheng Haplogroup U4d2 26-APR-2014
A73G T152C G185A A189G T195C A263G 315.1C G499A T629C A750G
T1193C A1438G G1598N A1811G 2405.1C A2706G C3107N T4646C A4769G T5567C
T5999C A6047G C7028T A8860G C10692T C11326T C11332T A11467G G11518A G11719A
A12308G G12372A A13105G C14620T C14766T A15326G T15693C T16356C T16519C
KJ445952(HGDP00102-Pakistan) Zheng Haplogroup U4b1a1a1 26-APR-2014
A73G T195C A263G G499A A750G A1438G A1811G T2083C A2706G C3107N
A3672G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C A8642G A8860G T9861C
C11332T T11339C A11467G G11719A T12297C A12308G G12372A C14620T C14766T A15326G
T15693C C15789T T16298C T16356C T16362C T16519C
KJ445953(HGDP01381-Adygei) Zheng Haplogroup U4b1a1a1 26-APR-2014
A73G T195C A263G 315.1C G499A A750G A1438G A1811G T2083C A2706G
C3107N A3672G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C A8642G A8860G
C11332T T11339C A11467G G11719A T12297C A12308G G12372A C14620T C14766T A15326G
T15693C C15789T T16356C T16362C T16519C
KJ445954(HGDP00351-Pakistan) Zheng Haplogroup U4b2 26-APR-2014
A73G T195C A263G G499A 523.1C 523.2A 523.3C 523.4A A750G G1199A
A1438G A1811G A2706G C3107N T4646C A4769G G5970A T5999C A6047G C7028T
T7705C T8419C A8638G A8860G C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14620T
C14766T G14831A A15326G T15693C T16136C T16356C T16519C
KJ445955(HGDP00290-Pakistan) Zheng Haplogroup U4b1a4 26-APR-2014
A73G T195C C198T A263G G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
A3672G T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T7705C G7853A A8860G C11332T
T11339C A11467G G11719A C11965T A12308G G12372A T12957C C14620T C14766T A15326G
T15693C T16356C T16519C
KJ445956(HGDP00899-Russian) Zheng Haplogroup U4d1a1 26-APR-2014
A73G T195C A263G G499A T629C A750G A1438G A1811G 2405.1C A2706G
C2772T C3107N T4646C A4769G A5984G T5999C A6047G C6938T C7028T T8260C
A8860G C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14620T C14766T A15326G T15693C
T16311C T16356C T16519C
KJ445957(EU597575/HGDP00279-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T G8392A C8818T A8860G C9518T C11332T
A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G C14620T C14766T A15326G G15346A T15693C
C16134T T16356C T16362C T16519C
----
EU597575(Kalash, Pakistan HGDP00279)Hartmann Haplogroup U4a1 06-APR-2008
A73G T152C T195C A263G 309.1C 315.1C G499A A750G A1438G A1811G
A2706G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T G8392A C8818T A8860G
C9518T C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G C14620T C14766T A15326G
G15346A T15693C C16134T T16356C T16362C T16519C
----
KJ445958(HGDP00309-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A 523.1C 523.2A A750G A1438G A1811G
A2706G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T C7868T C8818T A8860G
T11087C C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G A13773G C14620T C14766T
C15324T A15326G T15693C C16134T T16356C T16519C
KJ445959(EU597564/HGDP00277-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G T5999C A6047G A7025T C7028T C7868T C8818T A8860G T11087C
C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G A13773G C14620T C14766T A15326G
T15693C C16134T T16356C T16519C
----
EU597564(Kalash, Pakistan HGDP00277) Hartmann Haplogroup U4a1 06-APR-2008
A73G T152C T195C A263G 309.1C 315.1C G499A 523.1C 523.2A A750G
A1438G A1811G A2706G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G A7025T C7028T
C7868T C8818T A8860G T11087C C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G
A13773G C14620T C14766T A15326G T15693C C16134T T16356C T16519C
----
KJ445960(HGDP00311-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G T5999C A6047G A7025T C7028T C7868T C8818T A8860G T11087C
C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G A13773G C14620T C14766T A15326G
T15693C C16134T T16356C T16519C
KJ445961(HGDP00313-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G T5999C A6047G A7025T C7028T C7868T C8818T A8860G T11087C
C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G A13773G C14620T C14766T A15326G
T15693C C16134T T16356C T16519C
KJ445962(HGDP00302-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A 523.1C 523.2A A750G C1192T A1438G
A1811G A2706G A2792G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G A7025T C7028T
C7868T C8818T A8860G T11087C C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G
A13773G C14620T C14766T A15326G T15693C C16134T T16356C T16519C
KJ445963(HGDP00099-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T195C A263G T310C G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G G5460A T5999C A6047G C6164T C7028T C8818T A8860G T11204C
C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C12888T T13899C C14620T C14766T A15326G
T15693C T16356C T16519C
KJ445964(HGDP00056-Pakistan) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T C8818T A8860G C11332T A11467G G11719A
A12308G G12372A A12937G C14620T C14766T C15031T A15326G T15693C C16134T T16172C
T16356C T16519C
KJ445965(HGDP01156-Italian) Zheng Haplogroup U4a1 26-APR-2014
A73G T146C T152C T195C A263G 315.1C G499A A750G A1438G A1811G
A2706G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T C8818T A8860G C11332T
A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G C14620T C14766T A15326G T15693C T16131C
C16134T G16310A T16356C T16519C
KJ445966(HGDP01369-French) Zheng Haplogroup U4a1a 26-APR-2014
A73G T152C T195C A263G G499A A750G T961C A1438G A1661T A1811G
A2706G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T C8818T A8860G C11332T
A11467G G11719A A12308G G12372A A12937G C14620T C14766T A15326G T15693C C16134T
T16356C T16519C
KJ445967(HGDP00888-Russian) Zheng Haplogroup U4a2 26-APR-2014
A73G T195C A263G T310C G499A A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T C8818T A8860G C11332T A11467G G11719A
A12308G G12372A C14620T C14766T A15326G T15693C T16356C T16519C
KJ445968(HGDP01247-China) Zheng Haplogroup U4a2 26-APR-2014
A73G T146C T195C A263G T310C G499A 523.1C 523.2A A750G A1438G
A1811G A2706G C3107N T4646C A4769G T5999C A6047G C7028T T8496C C8818T
A8860G C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14334T C14620T C14766T A15326G
T15693C T16519C
KJ445969(HGDP00049-Pakistan) Zheng Haplogroup U2a2 26-APR-2014
A73G C194T A263G A750G A1438G A1811G A2706G C3107N G3316A A4769G
A4970G T5201C A6116G C7028T A7257G G7859A A8860G C10355A C10654T T11299C
A11467G G11719A C11932T A12308G G12372A T12477C G12561A T14182C C14766T C14883T
A15326G A16051G A16206C
KJ445970(HGDP00226-Pakistan) Zheng Haplogroup U2a2 26-APR-2014
A73G T152C A263G A750G A1438G A1811G A2706G C3107N G3316A G3531A
A4769G A4970G T5201C A6233G C7028T G7859A 8285.1C A8860G T9833C T11299C
A11467G G11719A A12308G G12372A T12477C G12561A C14766T C14883T T15204C A15326G
A16051G T16172C A16206C
KJ445971(HGDP01383-Adygei) Zheng Haplogroup R1a 26-APR-2014
A73G A263G C295A A750G T1391C A1438G A2706G C3107N A3360G A4769G
A4917G C5586T A5823G C6557T T6671C C7028T T7547C T8388C A8860G A8887G
A10658G A10825G G11719A C13948T C14632T C14766T G15497A T15721C C16278T T16311C
T16519C
KJ445972(HGDP00607-Bedouin) Zheng Haplogroup U7a 26-APR-2014
A73G T146C C151T T152C A263G C522- A523- A648G A750G T980C
A1438G A1811G C2523T A2706G C3107N C3741T A4769G C5360T C7028T C8137T
C8684T A8860G C10142T T11255C A11467G G11719A A12308G G12372A T13500C G14569A
C14766T A15326G T16126C T16231C A16318C T16519C
KJ445973(HGDP00019-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a3 26-APR-2014
A73G C151T T152C A263G C522- A523- A750G T980C A1438G A1811G
A2706G C3107N C3741T G3834A A4769G C5360T C7028T C8137T C8215T C8684T
A8860G A9067G C10142T A11467G G11719A A12308G G12372A C12585T G12618A T13500C
G14569A C14766T A15326G T16189C A16207G A16318C T16519C
KJ445974(HGDP00009-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a 26-APR-2014
A73G C151T T152C A263G C522- A523- A750G T980C A1438G A1811G
A2706G C3107N C3741T C5360T C7028T C8137T G8251A C8684T A8860G C10142T
A11467G G11719A G11914A A12308G G12372A A12373G G13359A T13500C G14569A C14766T
A15326G A16318C T16519C
KJ445975(HGDP00338-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a2 26-APR-2014
A73G C151T T152C A263G G499A C522- A523- A750G T980C A1438G
A1811G A2706G C3107N C3741T T4452C T4502C A4769G G4820A C5360T A5480G
C7028T G8020A C8137T C8684T A8860G T10124C C10142T A11467G G11719A A12308G
G12372A T13500C G14569A C14766T A15326G T15804C A16309G A16318T T16519C
KJ445976(HGDP00241-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a3 26-APR-2014
A73G C151T T152C G185A A188G A263G 315.1C 368.1A 368.2G 368.3A
368.4A A750G T980C A1438G A1811G A2706G C3107N C3741T A4769G C5360T
G6150A C7028T C8137T C8684T A8860G A9852G C10142T A11467G G11719A A12308G
G12372A G12618A T13500C G14569A C14766T A15326G A16309G A16318T A16343G T16519C
KJ445977(HGDP00129-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a2 26-APR-2014
A73G T152C A263G C522- A523- A750G T980C A1438G A1811G A2706G
C3107N C3741T T4502C A4769G A5265G C5360T G5417A C7028T C8137T C8684T
A8860G C10142T A11467G G11719A C12094T A12308G G12372A T13500C C14533T G14569A
C14766T A15326G G16129A A16146G A16318T T16519C
KJ445978(EU597503/HGDP00610-Bedouin) Zheng Haplogroup U7a2 26-APR-2014
A73G C151T T152C A263G C522- A523- A750G T980C A1438G A1811G
A2706G C3107N C3741T T4502C A4769G A5265G C5360T C7028T C8137T C8684T
A8860G C10142T A11467G G11719A C12094T A12308G G12372A T13500C C14533T G14569A
C14766T A14927G A15326G G16129A A16318T T16519C
----
EU597503(Bedouin, Israel HGDP00610) Hartmann Haplogroup U7a2 06-APR-2008
A73G C151T T152C A263G 309.1C 315.1C C522- A523- A750G T980C
A1438G A1811G A2706G C3107N C3741T T4502C A4769G G4788R A5265G C5360T
C7028T C8137T C8684T A8860G C10142T A11467G G11719A C12094T A12308G G12372A
T13500C C14533T G14569A C14766T G14921R A14927G A15326G G16129A A16318T T16519C
----
KJ445979(HGDP00035-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a2 26-APR-2014
A73G C151T T152C A263G C522- A523- A750G T980C A1438G A1811G
A2706G C3107N T3645C C3741T T4502C A4769G C5360T C7028T C8137T C8684T
A8860G C10142T A11467G G11719A A12308G G12372A T13500C G14569A C14766T A15326G
G15355A A16309G A16318T T16519C
KJ445980(HGDP00371-Pakistan) Zheng Haplogroup U7a2 26-APR-2014
A73G C151T T152C A263G 315.1C C522- A523- A750G A813G T980C
A1438G A1811G A2706G C3107N C3741T T4502C A4769G C5360T C7028T A8014G
C8137T C8684T A8860G C10142T A11467G G11719A A12308G G12372A T12879C T13500C
G14569A C14766T A15326G T16092C C16278T A16309G A16318T T16519C
KJ445981(HGDP01254-Algerian) Zheng Haplogroup U8b1a2 26-APR-2014
A73G T195C A263G C522- A523- A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
A3480G A4769G C6546T A6599G C7028T C7567T A8860G G9055A C9650T T9698C
A11467G G11719A A12308G G12372A T12477C G12771A C14167T C14766T G14831A C15031T
A15326G T16172C T16189C C16234T T16311C T16519C
KJ445982(HGDP01279-Algerian) Zheng Haplogroup U8b1a2 26-APR-2014
A73G T195C A263G C522- A523- A750G A1438G A1811G A2706G C3107N
A3480G A4769G C6546T A6599G C7028T C7567T A8860G G9055A C9650T T9698C
A11467G G11719A A12308G G12372A T12477C G12771A C14167T C14766T G14831A C15031T
A15326G T16172C T16189C C16234T T16311C T16519C
KJ445983(HGDP00669-Italian) Zheng Haplogroup K2a9 26-APR-2014
A73G T146C A263G A750G A1438G A1811G T2158C A2706G C3107N A3480G
T3777C T4561C A4769G T5081C T5130C G6915A C7028T A8860G G9055A T9698C
T9716C A10550G T11299C A11467G G11719A G11914A A12308G G12372A C14167T C14766T
T14798C A15326G T16224C T16311C A16399G T16519C
KJ445984(HGDP01070-Italian) Zheng Haplogroup K2a9 26-APR-2014
A73G T146C A263G A750G A1438G A1811G A2706G T2973N C3107N A3480G
T3777C T3801C T4561C A4769G T5081C T5130C G6915A C7028T A8860G G9055A
T9698C T9716C A10550G T11299C A11467G G11719A G11914A A12308G G12372A C14167T
C14766T T14798C A15326G T16224C T16311C A16399G T16519C
KJ445985(HGDP00199-Pakistan) Zheng Haplogroup K2a5 26-APR-2014
A73G T146C T152C A189G A263G C324T G709A A750G A1438G A1811G
A2706G G2831A C3107N A3480G T4561C A4769G G4959A C7028T A7424G A8860G
G9055A T9698C T9716C A10550G T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T
C14766T T14798C A15326G T16224C T16243C T16311C T16519C
KJ445986(EU597528/HGDP00213-Pakistan) Zheng Haplogroup K2a5 26-APR-2014
A73G T146C T152C A263G C324T G709A A750G A1438G A1811G A2706G
C3107N A3480G T4561C A4769G C7028T A8860G G9055A T9698C T9716C A10550G
T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T T14798C A15326G T16093C
T16224C T16311C T16519C
----
EU597528(Pathan, Pakistan HGDP00213) Hartmann Haplogroup K2a5 06-APR-2008
A73G T146C T152C A263G 309.1C 309.2C 315.1C C324T G709A A750G
A1438G A1811G A2706G C3107N A3480G T4561C A4769G C7028T A8860G G9055A
T9698C T9716C A10550G T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T
T14798C A15326G T16093Y T16224C T16311C T16519C
----
KJ445987(HGDP00565-Druze) Zheng Haplogroup K1a4b1 26-APR-2014
A73G A263G C280G C497T A750G T1189C A1438G A1811G A2706G C3107N
A3480G A4769G A5747G G6023A T6975C C7028T A7388G C8410T A8860G G9055A
A9448G T9698C A10398G A10550G T11299C A11467G T11485C G11719A A12308G G12372A
A13105G A13395G C14167T C14766T T14798C A15326G T16224C T16311C T16519C
.........
Back
2014