NEBULA 'mtDNA'

MW204837((Belarus-Ashkenazi) Nebula Haplogroup U3a1a 09-MAR-2021
A73G    C150T   A257G   A263G   A750G   A1438G  A1811G  A2294G  A2706G  G3010A 
T4703C  A4769G  C6518T  C7028T  G7521A  A8860G  G9266A  A10506G A11467G G11719A 
A12308G G12372A C13934T A14139G C14766T A15326G T15454C A16343G G16390A T16519C 

OR494553(Ashkenazi-Ukraine) Nebula Haplogroup T1a1j 10-OCT-2023
A73G    T152C   T195C   A263G   G709A   A750G   A1438G  G1888A  A2706G  T4216C 
A4769G  A4917G  C7028T  A8530G  G8697A  A8860G  T9899C  T10463C A11251G G11719A 
C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G 
C16186T T16189C C16294T T16519C 

OR495985(Bulgaria) Nebula Haplogroup H138a 11-OCT-2023
A263G   T310C A750G A1438G A4769G A8860G G9548A A15326G A16162G C16192T 
C16465T 

PP664557(Portugal) Nebula Haplogroup J1c2c3a 24-APR-2024
A73G    T146C   G185A   A188G   A263G   C295T   315.1C  C462T   T489C   A750G 
A1438G  A2706G  G3010A  G3918A  T4216C  A4769G  C7028T  C8685T  A8860G  A10398G 
G10685A A11251G G11719A A12397G A12612G T13281C G13708A A13933G C14766T T14798C 
A15326G C15452A C16069T T16126C T16519C 

CHECK FTDNA B1073533
A73G    T146C   G185A   A188G   A263G   C295T   315.1C  C462T   T489C   A750G 
A1438G  A2706G  G3010A  G3918A  T4216C  A4769G  C7028T  C8685T  A8860G  A10398G 
G10685A A11251G G11719A A12397G A12612G T13281C G13708A A13933G C14766T T14798C 
A15326G C15452A C16069T T16126C T16519C 

PQ159169(Ashkenazi-Slovakia) Nebula Haplogroup K2a2a1a2 14-AUG-2024
A73G    T146C   T152C   A263G   A512C   G709A   A750G   A1438G  A1811G  A2706G 
A3480G  T4561C  A4769G  C7028T  G8697A  A8860G  G9055A  A9254G  T9698C  T9716C 
A10550G T11299C C11348T A11467G G11719A G11914A A12308G G12372A T13191C C14167T 
C14766T T14798C A15326G T16224C T16311C T16519C 


Back


2024