Li-denmark-24 'mtDNA'

Revised 23-OCT-2013

KF162210(Denmark) Li Haplogroup I2a -INCOMPLETE- 01-OCT-2013
A750G   A1438G  G1719A  A4529T  A8860G  A11065G G12501A C12705T A13780G C14766T
A15326G A15758G A15924G A16074G G16129A G16145A C16233T G16391A T16519C

KF162211(Denmark) Li Haplogroup H1c1 01-OCT-2013
A263G   T477C   A750G   A1438G  G3010A  A4769G  A8860G  A9150G  A15326G T16263C 
T16519C 

KF162212(Denmark) Li Haplogroup H7a1b 01-OCT-2013
A73G   A263G  C309N  T310N  G316N   A750G   G1393A  A1438G  G1719A  A4769G 
A4793G A7641N A8752G A8860G C10475N A15326G C16261T C16380T T16519C 

KF162213(Denmark) Li Haplogroup U5a2b4 01-OCT-2013
C41T    A73G    G207A   A263G   C309T   T310C   A750G   A1438G  A2706G  T3197C 
A4769G  C7028T  A8860G  G9477A  G9548A  A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C 
C14766T A14793G G15301A A15326G T16172C C16192T C16256T C16270T C16301T G16526A 

KF162214(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
A263G  C309N  T310C  A750G  A966N  A967N  A976N  C1105N A1126N A1127N 
C1128N T1129N G1130N C1131N T1132N C1133N G1134N C1135N A1438G C2225N 
T2226N A2229N A2231N T2233N C2240N A2468N C2479N A2482N T2483N T2486N 
A2487N T2575N T2580N T2594N A2706N A2757N T2795N G2796N C2797N T2812N 
T2813N G2814N G2815N G2816N G2817N C2818N C4392N A4769G A5759N T5785N 
C5787N T5788N C5790N G5797N C5798N T5808N G5809N A5810N A5811N C5815N 
A5816N C5817N C5818N T5819N C5820N G5821N G5822N A5823N G5824N C5825N 
G6366N C7028T G7207N T7387N G7393N G7396N T7505N C7610N G7619N C7620N 
T7621N  A8860G  G8994A  C10181N G10182N A10183N C10184N C10185N C10186N T10187N 
A10188N T10189N A10190N T10191N C10192N C10193N C10194N C10195N C10196N G10197N 
C10198N C10199N C10200N G10201N C10202N G10203N T10204N C10205N C10206N C10207N 
T10208N T10209N T10210N C10211N T10212N C10213N C10214N A10215N T10216N A10217N 
A10218N A10219N A10220N T10221N T10222N C10223N T10224N T10225N C10226N T10227N 
T10228N A10229N G10230N T10231N A10232N G10233N C10234N T10235N A10236N T10237N 
T10238N A10239N C10240N C10241N T10242N T10243N C10244N T10245N T10246N A10247N 
T10248N T10249N A10250N T10251N T10252N T10253N G10254N A10255N T10256N C10257N 
T10258N A10259N G10260N A10261N A10262N A10263N T10264N T10265N G10266N C10267N 
C10268N C10269N T10270N C10271N C10272N T10273N T10274N T10275N A10479N T11646N 
A14605N A14619N A15326G C16167T T16311C 

KF162215(Denmark) Li Haplogroup T2b 01-OCT-2013
A73G    A263G   315.1C  G709A   A750G   G930A   A1438G  G1888A  A2706G  T4216C  
A4769G  A4917G  G5147A  C7028T  G8697A  A8860G  T10463C A11251G G11719A A11812G 
G13368A A14233G C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C C16184T 
C16294T C16296T T16304C T16519C 

KF162216(Denmark) Li Haplogroup H1a1 01-OCT-2013
A73G    A263G   315.1C   A750G   A1438G  G3010A  A4769G  T6365C  A8860G  A15326G 
A16162G T16209C T16519C 

KF162217(Denmark) Li Haplogroup U5a1a1d 01-OCT-2013
A73G    G185A   A189G   T204C   A263G   C309-   315.1C  A750G   T990C   A1438G  
T1700C  A2706G  T3197C  A4769G  T5495C  C7028T  A8860G  G9477A  A11467G G11719A 
A12308G G12372A T13617C C14766T A14793G A15218G A15326G T15449C A15924G C16256T 
C16270T T16362C A16399G 

KF162218(Denmark) Li Haplogroup T1a1 01-OCT-2013
A73G    T152C   A263G   315.1C  G709A   A750G   A1438G  G1888A  A2706G  T4216C  
A4769G  A4917G  C7028T  G8697A  A8860G  T9899C  T10463C A11251G G11719A C12633A 
G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16186T 
T16189C C16294T T16519C 

KF162219(Denmark) Li Haplogroup U3a -INCOMPLETE- 01-OCT-2013
A750G   A2706G  G11719A A12308G G12372A C13934T A14139G C14766T  A15326G T15454C 
T16311C T16342C A16343G T16356C G16390A 

KF162220(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
T152C   A263G   315.1C  A750G   A1438G  T4452C  A4769G  C5704N  C5740N  G5745N  
A5750N  A5762N  A8860G  A15326G T16093C T16519C 

KF162221(Denmark) Li Haplogroup H5 01-OCT-2013
A263G   315.1C  C456T   A750G   A1438G  A4769G  5899.1C  A8860G  C9923T  G10360N 
T10595C G11914A A12855G A15326G T16304C C16400T 

KF162222(Denmark) Li Haplogroup H2a1 -INCOMPLETE- 01-OCT-2013
A750G G951A A8860G A14189G C16354T 

KF162223(Denmark) Li Haplogroup H5u 01-OCT-2013
A263G   315.1C  C456T   A750G   A1438G  A4769G  5899.1C  A8860G  T10595C G11914A 
A12855G A15326G T16304C C16400T 

KF162224(Denmark) Li Haplogroup H1a1 01-OCT-2013
A73G   A263G   T310C   C315-   A750G   A1438G G3010A A4769G T6365C A8399G 
A8860G A15326G A16162G T16209C T16519C 

KF162225(Denmark) Li Haplogroup H6a1b2 01-OCT-2013
44.1C    T239C  A263G   C309N   T310C   A750G   A1438G  G3915A  A4727G  A4769G  
A8860G  A9254G  G9380A  G10589A A15326G T16362C A16482G 

KF162226(Denmark) Li Haplogroup J1b1a1 01-OCT-2013
A73G    G228A   C242T   A263G   C295N   C462T   T489C   A750G   A1438G  T2158C  
A2706G  G3010A  T4216C  A4769G  G5460A  C7028T  G8269A  G8557A  A8860G  A10398G 
A11251G G11719A G12007A A12612G A13269G G13708A T13879C C14766T A15326G C15452A 
C16069T T16126C G16145A T16172C C16222T C16261T T16311C 

KF162227(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
A263G   309.1C  315.1C  A750G   G930N   T937N   A939N   A940N   G941N   G943N   
T944N   G945N   T946N   A1039N  A1438G  A1900N  A2969N  C3722N  T3727N  T3737N  
A3739N  T3752N  T3753N  C3757N  T3758N  A3759N  T3760N  C3761N  A3762N  A3763N  
C3764N  A3765N  T3766N  T3767N  A3768N  C3769N  T3770N  A3771N  A3772N  T3773N  
A3774N  A3775N  G3776N  T3777N  G3778N  G3779N  C3780N  T3781N  A4769G  A6047N  
G6048N  G6049N  T6050N  A6051N  A6052N  C7028N  G7929N  A7930N  A8860G  T10071N 
T10072N C10148N A10229N G10230N T10231N A10232N G10233N C10234N T10235N A10236N 
T10237N T10238N A10239N C10240N C10241N T10242N T10243N C10244N T10245N T10246N 
A10247N T10248N T10249N A10250N T10251N T10252N T10253N G10254N A10255N T10256N 
C10257N T10258N A10259N G10260N A10261N A10262N A10263N T10264N T10265N T10348N 
C10349N C10350N T10351N A10352N C10622N C14751N A15326G C16071N C16221T T16298N 
T16519C 

KF162228(Denmark) Li Haplogroup H6a1b3 01-OCT-2013
T152C   T204C   T239C   A263G   C298N   C299N   A300N   A301N   A302N   C303N   
C304N   C305N   C306N   C309-   315.1C  G709A   A750G   A1438G  T1950N  A1978N  
C3211N  C3212N  A3213N  C3214N  C3215N  C3216N  A3217N  A3218N  G3219N  A3220N  
A3221N  C3222N  A3223N  G3224N  G3225N  G3226N  T3227N  T3228N  T3229N  G3230N  
T3231N  T3232N  A3233N  A3234N  G3235N  A3236N  T3237N  G3238N  G3239N  C3240N  
A3241N  G3242N  A3243N  G3244N  C3245N  C3246N  G3249N  T3250N  A3251N  A3252N  
G3255N  C3256N  A3257N  T3258N  G3915A  A4727G  A4769G  T8298N  G8299N  T8300N  
A8301N  A8302N  A8303N  G8304N  C8305N  T8306N  A8307N  A8308N  C8309N  T8310N  
T8311N  A8312N  G8313N  C8314N  A8315N  T8316N  T8317N  A8318N  A8319N  C8320N  
C8321N  T8322N  T8323N  T8324N  T8325N  A8326N  A8327N  G8328N  A8860G  A8973N  
G9380A  A10130N G10589A A15326G C16193T A16219G T16362C A16482G 

KF162229(Denmark) Li Haplogroup H5a4 01-OCT-2013
A93G    T195C   A215N   G225N   A263N   A288N   C296N   A297N   C298N   C299N   
A300N   A301N   A302N   C303N   C304N   C307N   C309N   T310N   C456T   A750G   
A1438G  T3753C  T4336C  A4769G  A8860G  A12397G A15326G C16294T T16304C 

KF162230(Denmark) Li Haplogroup J1b1a1d 01-OCT-2013
A73G    G185A   C242T   A263G   C295T   315.1C  C462T   T489C   A750G   A1438G  
T2158C  A2706G  G3010A  T4216C  A4769G  G5460A  T6345C  C7028T  A7299G  G8269A  
G8557A  A8860G  A9007G  A10398G T10503N A11251G G11719A G12007A A12612G G13708A 
T13879C C14766T A15326G C15452A C16069T T16126C G16145A T16172C C16222T C16261T 

KF162231(Denmark) Li Haplogroup K2a6 01-OCT-2013
A73G    T146C   T152C   A263G   A302N   T310N   G709A   A750G   A1438G  A1811G  
A2706G  A3480G  T4561C  A4769G  C7028T  T8567C  A8860G  G9055A  T9698C  T9716C  
A10550G T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T G14305A C14766T T14798C 
A15326G T16224C T16311C T16519C 

KF162232(Denmark) Li Haplogroup HV0 01-OCT-2013
T72C    A263G   309.1N  T310C   A750G   A1438G  A1957N  C1959N  A1961N  G1970N  
A2706N  A2792N  C2794N  G2796N  C2797N  A4769G  A8860G  A10593N T13830C T14470A 
A15326G C16239N T16298C T16519C 

KF162233(Denmark) Li Haplogroup H2a1c -INCOMPLETE- 01-OCT-2013
A750G G3834A A15326G C16354T T16519C 

KF162234(Denmark) Li Haplogroup H2a2a1 01-OCT-2013
315.1C   G3010A  A8296N  A8860N  G10056N T10057N A10058N A10059N T10066N C10067N 
C16270T 

KF162235(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
A263G   A297N   T310C   C313N   A750G   A1438G  A1692G  A4769G  G5913A  A8860G  
A10532G A15326G C15885T T16093C T16311C T16519C 

KF162236(Denmark) Li Haplogroup H -INCOMPLETE- 01-OCT-2013
C327T A750G A4769G  A8860G A15326G T16189C T16311C T16519C

KF162237(Denmark) Li Haplogroup H2a2a1 01-OCT-2013
315.1C   A7430G  A12507G 

KF162238(Denmark) Li Haplogroup H1c 01-OCT-2013
315.1C   T477C   A750G   A4769G  A5533N  A8860G  A9150N  T10747N T12335N A15326G 
C16270T 

KF162239(Denmark) Li Haplogroup H2a1 01-OCT-2013
A263N   T265N   A288N   C309N   T310C   C575T   A750G   A751G   G951A   T3938N 
A8860G  A10450N T10451N G10452N A10453N T10454N A10455N A10456N T10457N C10458N 
A10459N T10460N A10461N T10462N T10463N T10464N A10465N C10466N C10467N A10468N 
A10469N A10470N T10471N G10472N C10473N C10474N C10475N C10476N T10477N C10478N 
A10479N A15326G C16354T 

KF162240(Denmark) Li Haplogroup H1c3 01-OCT-2013
T195C   A257G   A263G   309.1C   T310N   T477C   A750G   A1438G  G3010A  A4769G  
T8473C  A8860G  A15326G T16519C 

KF162241(Denmark) Li Haplogroup H6a1b3 01-OCT-2013
T152C   174.1C  T204C  T239C  A263G  C309N   T310N   G709A   A750G   A1438G 
G3915A  A4727G  A4769G A8860G G9380A A10130C G10589A A15326G C16193T A16219G 
T16362C A16482G 

KF162242(Denmark) Li Haplogroup H2a2a1 01-OCT-2013
315.1C   A7430G  

KF162243(Denmark) Li Haplogroup U3a1 01-OCT-2013
A73G   C150T  A263N  A302N  A750G  C1120N A1403N A1417N G1418N G1419N 
T1420N G1421N G1422N A1423N T1424N T1425N T1426N A1427N G1428N C1429N 
A1430N G1431N T1432N A1438N G1440N A1811G A1972N G1973N A1974N T1975N 
T1976N T1977N A1978N T1979N A1980N G1981N G1982N T1983N A1984N G1985N 
A1986N G1987N G1988N C1989N G1990N A1991N C1992N A1993N A1994N A1995N 
C1996N C1997N T1998N A1999N C2000N C2001N G2002N A2003N G2004N C2005N 
C2006N T2007N G2008N G2009N T2010N G2011N A2012N T2013N A2014N G2015N 
C2016N T2017N G2018N G2019N T2020N T2021N G2022N T2023N C2024N C2025N 
A2026N A2027N G2028N A2029N T2030N A2031N G2032N A2033N A2034N T2035N 
C2036N T2037N T2038N A2039N G2040N T2041N T2042N C2043N A2044N A2045N 
C2046N T2047N T2048N T2049N A2050N A2051N A2052N T2053N T2054N A2294G 
A2706N G3010A T4703C A4769G T4928N T6050N C7028T A7324N A7325N G7326N 
C7327N C7328N T7329N G7332N G7422N A7423N A7424N C7425N C7426N C7427N 
G7428N T7429N A7430N T7431N A7432N C7433N A7434N T7435N A7436N A7437N 
A7438N A7439N T7440N C7441N T7442N A7443N G7444N A7445N C7446N A7447N 
A7448N A7449N A7450N A7451N A7452N G7453N G7454N A7455N A7456N G7457N 
G7458N A7459N A7460N T7461N C7462N G7463N A7464N A7465N C7466N C7467N 
C7468N  C7469N  C7470N  A8860N  G9266A  A9468N  A10127N T10504N T10505N A10506N 
C10507N C10508N A10509N T10510N C10511N T10512N C10513N A10514N C10515N T10516N 
T10517N C10518N T10519N A10520N G10521N G10522N A10523N A10524N T10525N A10526N 
C10527N T10528N A10529N G10530N T10531N A10532N T10533N A10534N T10535N C10536N 
G10537N C10538N T10539N C10540N A10541N C10542N A10543N C10648N A11467G G11719N 
A12308G G12372A C13934N A14139G T14470A C14766T A15326G G15927N C16114T T16311C 
A16343G G16390A T16519C 

KF162244(Denmark) Li Haplogroup U5a2b3 01-OCT-2013
A73G    A263G   315.1C  A379G   T455C   C459-   G709A   A750G   A1438G  A2706G  
T2960N  C2961N  C2962N  A2963N  T2964N  A2965N  T2966N  C2967N  A2968N  A2969N  
C2970N  A2971N  A2972N  T2973N  A2974N  G2975N  A3053N  T3055N  T3197C  T4216N  
G4219N  A4769G  T5774N  C7028T  C7116N  A8860G  G9025N  G9477A  G9548A  C10142N 
G10143N G10144N C10145N T10146N A10147N C10148N A10149N T10150N A10151N G10152N 
A10153N A10154N A10155N A10156N A10157N T10158N C10159N C10160N A10161N C10162N 
C10311N C10312N A10313N C10314N T10315N A10316N A10317N T10318N A10319N G10320N 
T10321N T10322N A10323N T10324N G10325N T10326N A11467G G11719A A12308G G12372A 
T13617C C14684T C14766T A14793G A15326G C16168T C16192T C16256T C16270T T16304C 
G16526A 

KF162245(Denmark) Li Haplogroup U5b2b4 01-OCT-2013
A73G    C150T   G185A    A263G    C309N   T310C   523.1C  523.2A  A750G   A1438G  
C1721T  A2706G  A2946N   T2979N   T3197C  A4769G  C7028T  A7768G  A8860G  G9477A  
A9670G  G10152N A10153N  T10158N  G10863A A11467G A11653G G11719A A12308G G12372A 
A12634G T13617C A13630G  A13637G  T14182C C14766T A15326G A16182- A16183- C16184N 
C16185N T16189C 16193.1C 16193.2C C16270T T16519C 

KF162246(Denmark) Li Haplogroup H1 01-OCT-2013
C76N    A263G   315.1C  A750G   A1438N  T1521N  A1536N  C1537N  G1538N  C1539N  
A1540N  T1541N  T1542N  T1543N  A1544N  T1545N  A1546N  T1547N  A1548N  G1549N  
A1550N  G1551N  G1552N  A1553N  G1554N  G3010A  A4769G  A8860G  T10304N A10305N 
A10306N C10307N C10308N T10309N G10375N A10376N C10377N T10378N A10379N C10380N 
A10381N A10382N A10383N A10384N A10385N G10386N G10387N A10388N T10389N T10390N 
A10391N G10392N A10393N C10394N T10395N G10396N A10397N A10398N C10399N C10400N 
G10401N A10402N A10403N T10404N T10405N G10406N G10407N T10408N A10409N T10410N 
A10411N T10412N A10413N G10414N T10415N T10416N T10417N A10418N A10419N A10420N 
C10421N A10422N A10423N A10424N A10425N C10426N G10427N A10428N A10429N T10430N 
G10431N A10432N T10433N T10434N T10435N C10436N G10437N A10438N C10439N T10440N 
C10441N A10442N T10443N T10444N A10445N A10446N A10447N T10448N T10449N A10450N 
T10451N G10452N A10453N T10454N A10455N A10456N A15326G C16239T T16519C 

KF162247(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
A189N   A193G   A249G   A263N   315.1C  G709A   A750G   A1438G  C1467N  G1485N  
C1487N  C2259T  A2315N  C2942N  A5747N  G6023N  T6827N  A8196N  T8288N  A8307N  
A8308N  C8309N  T8310N  T8311N  A8312N  G8313N  C8314N  A8315N  T10237N C10475N 
C14872T A15326G T15412N A15799N C15800N A15801N A15802N G15803N T15804N A15805N 
G15806N C15807N G16129A C16148N C16256T 

KF162248(Denmark) Li Haplogroup H24a 01-OCT-2013
A263G   T319N   G322N   G323N   A750G   A1438G  A1555G  T2626C  C3333T  A4769G  
C6398T  A8860G  A15326G A16293G T16519C 

KF162249(Denmark) Li Haplogroup T2a1b1a 01-OCT-2013
A73G    A263G   C309N   T310C   G709A   A750G   A1438G  G1888A  T2141C  A2706G 
T4216C  A4769G  A4917G  C5730N  T5731N  T5732N  C5733N  T5734N  C5735N  C5740N 
A5751N  A5752N  G5754N  C5755N  G5757N  A5759N  G5760N  C5781N  T5782N  G5783N 
C5784N  T5785N  T5786N  C5787N  T5788N  T5789N  C5790N  G5791N  A5792N  A5793N 
T5794N  T5795N  T5796N  G5797N  C5798N  A5799N  A5800N  T5801N  T5802N  C5803N 
A5804N  A5805N  T5806N  A5807N  T5808N  G5809N  A5810N  A5811N  A5816N  T5819N 
C7028T  G8697A  G8854A  A8860G  T9117C  T10463N A11251G G11719A A11812G G12454A 
G13368A T13965C A13966G A14233G A14687G C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G 
G15928A T16126C C16294T C16296T T16324C T16519C 

KF162250(Denmark) Li Haplogroup H5u 01-OCT-2013
A263G   315.1C  C456T   A750G   A1438G  A4769G  5899.1C  A8860G  T10595C G11914A 
A12855G A15326G C16400T 

KF162251(Denmark) Li Haplogroup H1c1 01-OCT-2013
A263N   C305N   C306N   C307N   C308N  C309N  T310N  T318N  T477C   A750G 
T1076N  T1077N  G1079N  A1167N  A1438G A1926G C1947N A1963N T1964N  C2441N 
G3002N  G3010A  C4249N  C4250N  C4251N C4252N C4253N T4254N C4255N  A4256N 
A4257N  A4258N  C4259N  C4260N  T4261N A4262N A4263N G4264N A4265N  A4769G 
G5753N  C5755N  G5756N  G5757N  G5758N A5759N G6899N A7011N A7025N  A7343N 
A7345N  T7368N  C7369N  T7378N  G7379N G7380N A7381N G7382N T7383N  G7384N 
A7385N  C7386N  T7387N  A7388N  T7389N A7390N T7391N G7392N G7393N  A7394N 
T7395N  G7396N  C7399N  C7400N  C7402N A7403N C7406N A7408N T7417N  G7419N 
G7497N  G7498N  C7499N  C7500N  T7501N C7502N C7503N A7504N T7505N  G7506N 
A7507N  C7508N  T7509N  T7510N  T7511N T7512N T7513N C7514N A7515N  A7516N 
A7517N  A7518N  A7519N  G7520N  T7522N A7543N A8860G A9150G T10108N A10130N 
A15326G T16263C C16295T T16519C 

KF162252(Denmark) Li Haplogroup H2a2a1 01-OCT-2013
315.1C   A2124G  C8125T  C16193T 

KF162253(Denmark) Li Haplogroup U2e2a1 01-OCT-2013
A73G    T152C   T217C   A263G   C308N   C309N   T310N   A508G    A750G    A1438G  
A1811G  A2706G  A3720G  G3849A  T4553C  T4736N  A4769G  A5390G   T5426C   C6045T  
T6152C  C7028T  T8473C  A8860G  A9664G  A10876G A11467G G11719A  A12308G  G12372A 
C12557T T13020C T13734C C14766T A15326G A15907G A16051G T16092C  G16129C  A16182- 
A16183- C16184N C16185N C16186N C16188N T16189C C16191N 16193.1C 16193.2C T16362C 
T16519C 

KF162254(Denmark) Li Haplogroup H1ao 01-OCT-2013
A93G    T146C   A263G   309.1C  G322N   A750G   A1438G  G3010A  A4769G  A5028G  
A8860G  T11809C A15326G C16278T T16519C 

KF162255(Denmark) Li Haplogroup U5a1b1c2 01-OCT-2013
A73G    A263G   315.1C  A750G   A1438G  A2706G  T3197C  G3705A  A4769G  C7028T  
G8572A  A8860G  G9055A  G9477A  G9554A  A9667G  A11467G G11719A A12308G G12372A 
T13617C C14766T A14793G A15218G A15326G C16192T C16256T C16270T C16291T A16399G 
A16497G 

KF162256(Denmark) Li Haplogroup H2a5b 01-OCT-2013
A249-   A263G   T310N   A750G   T8843C  A8860G  G13708A A15326G T16519C 

KF162257(Denmark) Li Haplogroup H4a1a 01-OCT-2013
A73G    T195C   A263G   C522-   A523-   A750G   A1438G  T2042N  C3992T  A4024G  
A4769G  T5004C  A6095G  T6293C  C7331N  G8269A  A8860G  G9123A  A10044N C14365T 
A14582G A15326G A15924G C16193T 

KF162258(Denmark) Li Haplogroup H2a2a1 01-OCT-2013
C10349N C10350N T10351N A10352N G10353N C10354N C10355N C10356N T10357N A10358N 

KF162259(Denmark) Li Haplogroup H5a1 01-OCT-2013
G260N   C261N   C262N   A263N   C264N   T265N   T266N  T267N  C268N  C269N 
A270N   C271N   A272N   C273N   A274N   G275N   A276N  C277N  A278N  T279N 
C280N   A281N   T282N   A283N   A284N   C285N   A286N  A287N  A288N  A289N 
A290N   A291N   T292N   T293N   T294N   C295N   C296N  A297N  C298N  C299N 
A300N   A301N   A302N   C303N   C304N   C305N   C306N  C307N  C308N  C309N 
T310N   C311N   C312N   C313N   C314N   C315N   G316N  C317N  T318N  T319N 
C456T   C522-   A523-   A750G   A1160N  A1438G  T4336C A4769G A5051G A8860G 
T10036N A13542G A15326G C15833T G16153A T16304C 

----------------------

Back


2013