Li-denmark-19 'mtDNA'
Revised 22-OCT-2013
KF161960(Denmark) Li Haplogroup K1c1f 01-OCT-2013
A73G T146C T152C A263G 309.1C 309.2C 315.1C C498- A750G T1189C
A1438G A1811G A2706G A3480G A4769G C7028T A8860G G9055A A9093G T9698C
A10398G A10550G C10698T T11299C G11377A A11467G G11719A T11733C A12308G G12372A
C13272T C14167T C14766T T14798C A15326G T16224C T16311C T16519C
KF161961(Denmark) Li Haplogroup N1a1a1a2 01-OCT-2013
A73G T152C T199C T204C G207A A263G T310C T669C A750G A1438G
G1719A G2702A A2706G T3336C A4769G A5315G C5765N C7028T G8485A A8860G
A8901G T10238C A10398G G11719A G12501A G12630A C12705T A13780G C14766T G15043A
T15299C A15326G T16086C C16147A C16223T C16248T C16320T C16355T T16519C
KF161962(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
A263G C271N A272N C273N A274N G275N A276N C277N A278N T279N
C280N A281N T282N A283N A284N C285N A286N A287N A288N A289N
A290N A291N T292N T293N T294N C295N C296N A297N C298N C299N
A300N A301N A302N C303N C304N C305N C306N C307N C308N C309N
T310N C311N C312N C313N C314N C315N G316N C317N A503N A750G
C1066N A1438G C3008N T3285N C4152N A4769G A5501G A5710N A5711N T5712N
C5713N A5714N A5715N C5716N T5717N G5718N G5719N C5720N T5721N T5722N
C5723N A5724N A5725N T5726N C5727N T5728N A5729N C5730N T5731N T5732N
C5733N T5734N C5735N C5736N C5737N C5739N A5750N C5755N G5756N C5787N
T5788N T5789N C5790N G5791N A5792N A5793N T5794N T5795N T5796N C5840N
A6289N G6766N A8860G A9803N G9804N C9805N C9806N A9807N C9808N A9809N
G9810N G9811N C9812N T9813N T9814N C9815N C9816N A9821N C10394N T10395N
G10396N A10397N A10398N C10399N C10400N G10401N A10402N A10403N T10404N T10405N
G10406N G10407N T10408N A10409N T10410N A10411N T10412N A10413N G10414N T10415N
T10416N T10417N A10418N A10419N A10420N C10421N A10422N A10423N A10424N A10425N
C10426N G10427N A10428N A10429N T10430N G10431N A10432N T10433N T10434N T10435N
C10436N G10437N A10438N C10439N T10440N C10441N A10442N T10443N T10444N A10445N
A10446N A10447N T10448N T10449N A10450N T10451N G10452N A10453N T10454N A10455N
A10456N T10457N C10458N A10459N T10460N A10461N T10462N T10463N T10464N A10465N
C10466N C10467N A10468N A10469N A10470N T10471N G10472N C10473N C10474N C10475N
C10476N T10477N C10478N A10479N T10480N T10481N T10482N A10483N C10484N A10485N
T10486N A10487N A10488N A10489N T10490N A10491N T10492N T10493N T11060N A15326G
T16189C C16234T T16519C
KF161963(Denmark) Li Haplogroup U5b1d2 01-OCT-2013
A73G C150T A263G 309.1C 309.2N T310C A750G A1438G A2706G T3197C
A4769G C5437T A5656G C7028T T7085C A7768G A8860G G9477A G10589A A11467G
G11719A A12308G G12372A T13617C T14182C C14766T A15326G C16192T C16239T C16270T
KF161964(Denmark) Li Haplogroup H1 01-OCT-2013
A263G C309- 315.1C A714G A750G A1438G G3010A A4769G G7642A T8119C
A8860G A15326G A16183- T16189C 16193.1C T16519C
KF161965(Denmark) Li Haplogroup J1c9 01-OCT-2013
A73G G185A G228A A263G C295T 315.1C C462T T489C A750G A1438G
G1719A A2706G G3010A T4216C A4769G C6887T C7028T A8860G A10398G A11251G
G11719A A12612G G13708A C14766T T14798C A15326G C15452A T15940C C16069T T16126C
KF161966(Denmark) Li Haplogroup J1c7a 01-OCT-2013
A73G T138N G185A G228A C261N A263G C271N A278N T279N C280N
A281N T282N A283N A284N C285N A286N A287N A288N A289N A290N
A291N T292N T293N T294N C295N A297N C299N A300N C303N C307-
C308- C309- T310N 315.1C C462T T489C A750G T1000C A1438G T1455N
A1459N A2706G G3010A T4216C A4769G G5669N A5670N C5671N T5672N T5673N
A5674N A5676N C5677N A5680N C5681N A5683N A5684N C5687N A5690N T5692N
C5696N T5700N A5701N A5751N C6464A C6554T C6887T C7028T A7403N A8860G
C9808N A9809N G9810N G9811N C9812N T9813N T9814N C9815N C9816N A9817N
C9818N A9821N T9973C T9990N A9991N C9992N T9993N C9994N T9995N T9996N
T9997N C10380N A10381N A10382N A10383N A10384N A10385N G10386N G10387N A10388N
T10389N T10390N A10391N G10392N A10393N C10394N T10395N G10396N A10397N A10398N
C10399N C10400N G10401N A10402N A10403N T10404N T10405N G10406N G10407N T10408N
A10409N T10410N A10411N T10412N A10413N G10414N T10415N T10416N T10417N A10418N
A10419N A10520N G10521N G10522N A10523N A10524N T10525N A10526N C10527N T10528N
A10529N G10530N T10531N A10532N T10533N A10534N T10535N C10536N G10537N C10538N
T10539N C10540N A10541N C10542N A10543N C10544N C10545N T10546N C10547N A10548N
T10549N A10550N T10551N C10552N C10553N A11251G G11719A G12127A T12189N A12612G
C12649T A13681G G13708A A14587N C14766T T14798C T14924N C14925N A14927N A15326G
C15452A C16069T T16092C T16126C C16261T T16500N G16516N
KF161967(Denmark) Li Haplogroup H87 01-OCT-2013
A263G 315.1C A750G A1438G T3335C A4769G A8188G A8706G A8860G G10172A
A15326G T16519C
KF161968(Denmark) Li Haplogroup H1e1b1 01-OCT-2013
A73G G143A A263G C264N T265N T266N T267N C268N C269N A270N
C271N A272N C273N A274N G275N A276N C277N A278N T279N C280N
A281N T282N A283N A284N C285N A286N A287N A288N A289N A290N
A291N T292N T293N T294N C295N C296N A297N C298N C299N A300N
A302N T310N T453C A750G T1180N A1438G T1490N T1647N A1686N A1687N
A1688N C1689N C1690N C1691N A1692N C1693N T1694N C1695N C1696N A1697N
C1698N A1856N A1860N A2029N C2036N T2037N T2038N T2048N T2049N A2050N
A2051N A2052N T2053N T2054N T2055N G2056N C2057N C2058N C2059N A2060N
C2061N A2062N G2063N A2064N A2065N C2066N C2067N C2068N T2069N C2070N
T2071N A2072N A2073N A2074N T2075N C2540N C2541N G2542N C2543N C2544N
T2545N G2546N C2547N C2548N C2549N A2550N G2551N T2552N G2553N A2554N
C2555N A2556N C2557N A2558N T2559N G2560N T2561N T2562N T2563N A2564N
A2565N C2566N G2567N G2568N C2569N C2570N G2571N C2572N G2573N G2574N
T2575N A2576N C2577N C2578N C2579N T2580N A2581N G3010A T3638N C3747N
A3748N T3749N C3750N A3751N T3752N T3753N C3754N T3755N A3756N C4043N
A4046N T4047N G4048N A4049N C4050N G4051N C4052N A4053N C4054N T4055N
C4056N T4057N C4058N C4059N C4060N C4061N T4062N G4063N A4769G A5208N
G5460A C5735N C5736N C5737N G5738N C5739N A5843N T5968N C5969N G5970N
G5971N C5972N G5973N C5974N A5975N T5976N G5977N A5978N G5979N C5980N
T5981N G5982N G5983N A5984N G5985N C7285N C7287N C7327N C7328N C7333N
C7350N A7352N A7353N T7354N A7355N G7356N T7357N A7358N G7359N A7360N
A7361N G7362N A7363N A7364N C7365N C7366N C7367N T7368N C7369N C7370N
A7371N T7372N A7373N A7374N A7375N C7376N C7377N T7378N G7379N G7380N
A7381N G7382N T7383N G7384N A7385N C7386N T7387N A7388N T7389N A7390N
T7391N G7392N G7393N A7394N T7395N G7396N A7403N A7408N T7440N G7444N
A7490N G7497N G7498N C7499N C7500N T7501N C7502N C7503N A7504N T7505N
G7506N A7507N C7508N T7509N T7510N T7511N T7512N T7513N C7514N A7515N
A7516N A7517N A7518N A7519N G7520N G7521N T7522N A7523N T7524N T7525N
A7526N G7527N A7528N A7529N C8275N A8280N C8281N C8282N C8283N C8284N
C8285N T8286N C8287N T8288N A8289N G8290N A8291N G8292N C8293N C8294N
C8295N A8296N C8297N T8298N G8299N T8300N A8301N A8302N A8303N G8304N
C8305N T8306N A8307N A8308N C8309N T8310N T8311N A8319N C8321N T8323N
A8512G A8860G A11723N C11724N A11725N T11726N C11727N C11728N T11729N G13590A
T14422N G14423N A14424N C14425N C14426N C14427N C14428N C14429N A14430N T14431N
G14432N C14433N C14434N T14435N C14436N A14437N G14438N G14439N A14440N T14441N
A14442N C14443N T14444N C14445N C14446N T14447N C14448N A14449N A14450N T14451N
A14452N G14453N C14454N C14455N A14456N T14457N C14458N G14459N C14460N T14461N
G14462N T14463N A14464N G14465N T14466N A14467N T14468N A14999N A15000N T15001N
G15002N G15003N C15004N G15005N C15006N C15007N T15008N C15009N A15010N A15011N
T15012N A15013N T15014N T15015N C15016N T15017N T15018N T15019N A15020N T15021N
C15022N T15023N G15024N C15025N C15026N A15326G G15765N T16519C
KF161969(Denmark) Li Haplogroup U5a2e 01-OCT-2013
A73G C151T T152C A263G 315.1C A750G A1438G A2706G T3197C A3768G
A4769G C7028T A8860G G9477A A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C C14766T
A14793G T15289C A15326G T16093C C16192T C16256T C16270T T16311C T16362C G16526A
KF161970(Denmark) Li Haplogroup J1c3 01-OCT-2013
A73G G185A G228A A263G C295T T310C C462T T489C C522- A523-
A750G A1438G A2706G G3010A T4216C A4769G C7028T G8387A A8860G A10398G
A11251G G11719A A12612G G13708A C13934T C14766T T14798C A15326G C15452A C16069T
T16126C
KF161971(Denmark) Li Haplogroup H3b1b 01-OCT-2013
T152C A153G A263G 315.1C A750G A1438G A2581G A4769G G5147A T6776C
A8860G A15326G G16129A C16256T T16519C
KF161972(Denmark) Li Haplogroup H1c3 01-OCT-2013
A257G A263G 315.1C T477C A750G A1438G G3010A T3278C A4769G T8473C
A8860G A15326G T16093C T16311C T16519C
KF161973(Denmark) Li Haplogroup K1d 01-OCT-2013
A73G T195C A263G 315.1C 573.1C 573.2C A750G T1189C A1438G A1811G
A2706G A3480G A4769G T4856C A5592G A6890G C7028T A8860G A8901G G9055A
T9698C A10398G A10550G T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T
T14798C A15326G T16224C T16311C T16362C T16519C
KF161974(Denmark) Li Haplogroup H1c1 01-OCT-2013
A263G 315.1C T477C A750G A1438G G3010A A4769G A8860G A9150G A15326G
T16263C T16519C
KF161975(Denmark) Li Haplogroup H24 01-OCT-2013
A263G 315.1C A750G A1438G A4769G A8860G C9371T A15326G A16293G T16519C
KF161976(Denmark) Li Haplogroup U2e2a1 01-OCT-2013
A73G T152C A263G 315.1C A508G A750G A1438G A1811G A2706G A3720G
G3849A T4553C T4736C A4769G A5390G T5426C C6045T T6152C C7028T T8473C
A8860G A10876G A11467G G11719A A12308G G12372A C12557T T13020C T13734C C14766T
A15326G C15891T A15907G A16051G T16092C G16129C A16160G A16183- T16189C 16193.1C
T16362C T16519C
KF161977(Denmark) Li Haplogroup H2a1g 01-OCT-2013
C17N C43N A263G T310C A750G C806N A807N G951A A1162N A1168C
C1182N T1325N T1335N T1337N A1338N G1339N C1340N T1344N T1349N G1351N
A1354N G1361N G1362N A5747N C5765N C5766N C5767N G5768N T5774N T5776N
G5777N T5873N A7375N G7380N G8065A A8860G C8880N A10298N A10299N C10300N
A10302N T10304N A10305N A10306N A10347N T10348N A10352N G10353N C10355N A10359N
G10360N A10381N T10412N A10611N G11518N C11536N C11538N C11539N T11540N T11541N
C11542N C11543N T11544N T11545N G11546N T11547N A11548N C11549N T11550N A11551N
T11552N C11553N C11554N C11555N A12855N T12856N A12857N C12858N A12859N A12860N
C12861N C12862N G12863N T12864N A12865N T12866N C12867N G12868N G12869N C12870N
G12871N A12872N A12874N G13317N C13332N A15326G C16354T
KF161978(Denmark) Li Haplogroup U5b2ab1 01-OCT-2013
A73G C150T A263G 315.1C A750G G1092C A1096N G1097N T1114N A1122N
A1438G C1721T A2682N A2706G A2757G G2826N A2827N G2828N C2829N A2830N
G2831N A2832N A2833N C2834N C2835N C2836N A2837N A2838N C2839N C2840N
T2841N C2842N C2843N G2844N T3197C C3212T A4732G A4769G C4843T G5741N
A5747N A5751N A5752N G5753N G5754N C5755N G5756N G5757N G5758N A5759N
G5760N A5761N A5762N G5763N C5764N C5765N C5766N C5767N G5768N G5769N
C5770N A5771N C7028T T7335N A7768G A8860G G9477A A11467G G11719A A12308G
G12372A T13617C A13637G T14182C C14766T T14956C A15326G T16140C T16189C C16270T
G16398A
KF161979(Denmark) Li Haplogroup V 01-OCT-2013
T72C A263G T310C A750G A1438G A2706G G4580A A4769G C5960T G6048N
C6340T C7028T A8860G A15326G C15904T T16298C
KF161980(Denmark) Li Haplogroup H7d 01-OCT-2013
A263G A750G A1438G A4769G A4793G A8860G A15326G C15409T A16080G T16519C
KF161981(Denmark) Li Haplogroup T2f1a1 01-OCT-2013
A73G T152C T195C A263G A297N A302N T310N G709A A750G A1438G
G1888A A2706G T4216C A4769G A4917G T5277C T5426C C6489A C7028T C8270T
C8276N T8277N C8278G A8280N C8281N G8697A A8860G T10463C A11251G G11719A
A11812G G13368A A14233G C14766T G14905A C15028A G15043A A15326G C15452A A15607G
G15928A T16126C A16182- A16183- T16189N 16193.1C 16193.2C C16292T C16294T C16296T
T16298C T16519C
KF161982(Denmark) Li Haplogroup N1a1a1a2 01-OCT-2013
A73G T152C T199C T204C G207A A263G 315.1C 573.1C 573.2C 573.3C
T669C A750G A1438G G1719A G2702A A2706G T3336C A4769G A5315G C7028T
G8485A A8860G A8901G T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T A13780G C14766T
G15043A T15299C A15326G T16086C C16147A C16223T C16248T C16320T C16355T T16519C
KF161983(Denmark) Li Haplogroup U5a1b 01-OCT-2013
A73G A263G 315.1C C522- A523- A750G A1438G A2706G T3197C A4769G
C7028T A8860G G9477A A9667G A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C C14766T
A14793G A15218G A15326G C16192T C16256T C16262T C16270T A16399G
KF161984(Denmark) Li Haplogroup H1c13 01-OCT-2013
A263G T477C A750G A1438G G3010A A4769G C8488T A8645G A8860G A15326G
T16368C T16519C
KF161985(Denmark) Li Haplogroup J2a1a1a 01-OCT-2013
A73G C150T T152C T195C A215G A263G C295T 309.1T 315.1C T319C
T489C G513A A750G A1438G T1850C A2706G T4216C A4769G C7028T C7476T
G7789A A8860G A10398G A10499G A11251G G11377A G11719A A12612G G13708A A13722G
A14133G C14766T G15257A A15326G C15452A C16069T T16126C G16145A T16231C C16261T
KF161986(Denmark) Li Haplogroup X2b 01-OCT-2013
A73G T195C G225A T226C A263G A750G A1438G G1719A A2706G C2772T
C2939N A4769G T6221C C6371T C7028T A7930G C8393T A8860G G11719A C12705T
G13708A A13966G T14470C C14766T A15326G G15927A A16183- C16184N T16189C C16190N
16193.1C C16223T C16278T T16519C
KF161987(Denmark) Li Haplogroup T2c1d1a 01-OCT-2013
A73G T146C A263G T279C C309N T310C G709A A750G A1438G G1888A
A2706G T4216C C4763N A4769G A4917G C5187T G6261A C7028T C7873T G8697A
A8860G T10463C C10822T A11251G G11719A A11812G G11914A C12363T G13368A A14233G
C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C C16292T C16294T T16519C
KF161988(Denmark) Li Haplogroup J1c1d 01-OCT-2013
A73G G185A G228A A263G C295T A301N A302N C309- 315.1C C462T
T482C T489C A750G A1438G A2706G G3010A T3394C T4216C A4769G C5255T
A5759N C7028T A8860G G9053A A10398G A11251G G11719A A12612G G13708A C14766T
T14798C A15326G C15452A C16069T T16126C G16213A
KF161989(Denmark) Li Haplogroup H3a1 01-OCT-2013
T152C A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A4769G T6776C A8860G T13404C
A15326G C16239G T16519C
KF161990(Denmark) Li Haplogroup K1d 01-OCT-2013
A73G T195C A263G T310C 573.1C 573.2C A750G T1189C A1438G A1811G
A2706G A3480G A4769G T4856C A5592G A6890G C7028T A8860G A8901G G9055A
T9698C A10398G A10550G T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T
T14798C A15326G T16224C T16311C T16362C T16519C
KF161991(Denmark) Li Haplogroup H1j8 01-OCT-2013
A263G 315.1C A750G A1438G T2222G G3010A T4733C A4769G C5355T G7419A
A8860G A12654G A15326G A16240G T16519C
KF161992(Denmark) Li Haplogroup H1c3 01-OCT-2013
T195C A257G A263G 315.1C T477C C573A A750G A1438G G3010A A4769G
T8473C A8860G A15326G T16519C
KF161993(Denmark) Li Haplogroup U5a1a1d 01-OCT-2013
A73G G185A A189G T204C A263G C309N T310C A750G A1438G T1700C
A2706G T3197C A4769G T5495C C7028T A8860G G9477A A11467G G11719A A12308G
G12372A T13617C C14766T A14793G A15218G A15326G T15449C A15924G C16256T C16270T
T16362C A16399G
KF161994(Denmark) Li Haplogroup V 01-OCT-2013
T72C A263G 309.1C T310C A750G A1438G A2706G C3990T G4580A A4769G
C7028T A8860G T9530C A15326G C15904T T16298C
KF161995(Denmark) Li Haplogroup K1a4a1a 01-OCT-2013
A73G A263G C309N T310C C497T 523.1C 523.2A A750G T1189C A1438G
A1811G A2706G A3480G A4295G A4769G G6260A C7028T A8860G G9055A A9377G
T9698C A10398G A10550G T11299C A11467G T11485C G11719A C11840T A12308G G12372A
T13740C C14167T C14766T T14798C A15326G G15884A T16224C C16245T T16311C T16519C
KF161996(Denmark) Li Haplogroup K1a1b1a 01-OCT-2013
A73G A263G 315.1C C497T A750G T1189C A1438G A1811G A2706G A3480G
A4769G C7028T A8860G G9055A T9698C A10398G A10550G A10978G T11299C A11467G
A11470G G11719A G11914A A12308G G12372A T12954C C14167T C14766T T14798C A15326G
A15924G C16223T T16224C C16234T T16311C T16519C
KF161997(Denmark) Li Haplogroup H1ba 01-OCT-2013
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G A8860G T9083C A15326G C16270T
T16519C
KF161998(Denmark) Li Haplogroup T1a1 01-OCT-2013
A73G T152C T195C A263G T310C G709A A750G A1438G G1888A A2706G
T4216C A4769G A4917G C7028T G8697A A8860G T9899C T10463C A11251G G11719A
C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G
C16186T T16189C C16294T T16519C
KF161999(Denmark) Li Haplogroup T2f1 01-OCT-2013
A73G T195C A263G C309N T310C G709A A750G 960.1C A1438G G1888A
A2706G T4216C A4769G A4917G C6489A C7028T C8270T C8281G C8282N C8283N
G8697A A8860G T10463C A11251G G11719A A11812G G13368A A14233G C14766T G14905A
A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16183- T16189C 16193.1C C16294T C16296T
T16519C
KF162000(Denmark) Li Haplogroup H 01-OCT-2013
A73G T152C A200G A263G A750G T824C A1438G A4769G A8860G T11854C
T11944C A15326G C16192T T16519C
KF162001(Denmark) Li Haplogroup I4a 01-OCT-2013
A73G T199C T204C T250C A263G T310N 315.1C A523N C553N A554N
A555N A556N C557N C558N C559N C560N A561N A562N A563N G564N
A565N C566N A567N C568N C569N C570N C571N C572N C573N A574N
C575N A576N G577N T578N T579N T580N A581N A750G A1438G G1719A
A2706G A4529T A4769G A5441C C5730N T5734N A5752N G5753N G5754N C5755N
G5756N G5757N G5758N A5761N T6221C C7028T G8251A G8519A A8860G T10034C
T10238C A10398G A10455N A10819G G11719A G12501A C12705T A13780G C14766T G15043A
A15326G A15924G G16129A C16223T G16391A T16519C
KF162002(Denmark) Li Haplogroup K1a1a 01-OCT-2013
A73G C114T A263G 309.1C T310C C497T A750G T1189C A1438G A1811G
A2706G A3480G T3552C A4769G T5734N C7028T A8860G G9055A T9698C A10398G
A10550G T11299C A11467G G11719A G11914A A12308G G12372A C14167T C14766T T14798C
A15326G T16224C T16311C T16519C
KF162003(Denmark) Li Haplogroup U5a1a1c 01-OCT-2013
A73G A263G A750G A1438G T1700C A2706G T3197C A4769G T5495C A6905G
C7028T A8860G G9477A A11467G G11719A A12308G G12372A T13015C T13182C T13617C
C14766T A14793G A15218G A15326G A15924G C16256T C16270T T16325C A16399G
KF162004(Denmark) Li Haplogroup H1 01-OCT-2013
A263G C308T C309- 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G A8860G T9017C
T14484C A15326G A16182- A16183- C16185N T16189C 16193.1C 16193.2C T16519C
KF162005(Denmark) Li Haplogroup W6 01-OCT-2013
A73G A189G C194T T195C T204C G207A A263G T310N G709A A750G
T1243C A1438G A2195G A2706G A3505G A4093G A4769G G5046A G5460A C7028T
G8251A T8614C A8860G G8994A C11674T G11719A A11947G T12414C C12705T C14766T
T15262C A15326G G15884C C16192T C16223T C16292T T16325C T16519C
KF162006(Denmark) Li Haplogroup U3a1 01-OCT-2013
A73G C150T A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A1811G A2294G A2706G
G3010A T4703C A4769G C6518T C7028T A8860G G9266A A10506G A11467G G11719A
A12308G G12372A C13934T A14139G C14766T A15326G T15454C A16343G G16390A T16519C
KF162007(Denmark) Li Haplogroup U5b2a4a 01-OCT-2013
A73G C150T A263G 315.1C A750G A1438G C1721T A2706G T3197C A3397G
A4732G A4769G 5899.1C T6293C C7028T A7768G A8860G G9477A A11467G G11719A
A12308G G12372A G13368A T13617C A13637G T14182C C14766T T14767C A15326G A16183-
T16189C 16193.1C C16270T
KF162008(Denmark) Li Haplogroup H1q2 01-OCT-2013
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G T4859C A8860G A15326G T15941C
T16519C
KF162009(Denmark) Li Haplogroup T2c1d 01-OCT-2013
A73G T146C T152C A263G T279C T310C G709A A750G A1438G G1888A
A2706G T4216C A4769G A4917G C5187T G6261A C7028T C7873T A8652G G8697A
A8860G T10463C C10822T C10999T A11251G G11719A A11812G T12793C G13368A A14233G
G14560A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A C16111T T16126C C16292T
C16294T T16519C
Back
2013