La Morgia 'mtDNA'
>EF060363 LaMorgia Haplogroup T2e2a
A73G C150T A263G 309.1C 315.1C C522- A523- G709A A750G A1438G
G1888A A2706G A4136G T4216C A4769G A4917G G6026A C7028T T8222C G8697A
A8860G G9139A T10463C A11251G G11719A G11778A A11812G G13368A A14233G C14766T
G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C G16153A A16293G C16294T C16296T
T16519C
>EF060364.2 LaMorgia Haplogroup U4a3 20-AUG-2009
A73G T195C G247A A263G 309.1C 315.1C G499A 523.1C 523.2A 523.3C
523.4A 523.5C 523.6A 523.7C 523.8A A750G A801G A1438G A1811G A2706G
A2792G G3460A T4646C A4769G T5999C A6047G C6665T A6929G C7028T G8065A
C8818T A8860G C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14620T C14766T A15326G
T15693C G15773A T16356C T16362C T16519C
>KF927040(Belarusian-LHON) La Morgia Haplogroup H 03-JUN-2014
A263G 309.1C 309.2C 315.1C A750G A1438G C3798T C4171A T4705C A4769G
C5263T A8860G T14180C A15326G T16519C
.........
Back
2014