Gomez-Carballa 'mtDNA'
1. HQ384171(Spain8) Gomez-Carballa Haplogroup H 05-JUL-2011
A263G 309.1C 309.2C 315.1C 573.1C A750G A1438G A2757G A4769G A8860G
A15326G A16293G T16519C
2. HQ384172(Spain32) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G G7598A A8860G A15326G T16093Y
T16519C
3. HQ384173(Spain29) Gomez-Carballa Haplogroup H1j1 05-JUL-2011
A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G G3010A G3849A T4733C A4769G A8860G
G14831A A15326G G16129A T16519C
4. HQ384174(Spain31) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G A8860G A15326G T16519C
5. HQ384175(Spain28) Gomez-Carballa Haplogroup H1j1 05-JUL-2011
A263G 315.1C C447G A750G A1438G G3010A G3849A T4733C A4769G A8860G
A15326G G16129A T16519C
6. HQ384176(Spain25) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
C150T A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4674G A4769G G7762A A8860G
A15326G T16519C
7. HQ384177(Spain26) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
C150T A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4674G A4769G G7762A A8860G
A15326G T16519C
8. HQ384178(Spain30) Gomez-Carballa Haplogroup H1j 05-JUL-2011
A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G G3010A T4733C A4769G A8860G T11087C
A15326G G16129A T16519C
9. HQ384179(Spain20) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G C8164T A8860G T12681C A15326G
T16362C T16519C
10. HQ384180(Spain21) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G A8860G A15326G A16137G
T16189C T16356C T16519C
11. HQ384181(Spain27) Gomez-Carballa Haplogroup H1 05-JUL-2011
C150T A263G 309.1C 315.1C A750G A978G A1438G G3010A A4769G T8793C
A8860G A15326G C16292T T16519C
12. HQ384182(Spain23) Gomez-Carballa Haplogroup H1e1a 05-JUL-2011
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G G5460A A8512G G8839A A8860G
C14902T A15326G C16259T T16519C
13. HQ384183(Spain24) Gomez-Carballa Haplogroup H1e1a 05-JUL-2011
C150T A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G G5460A A8512G A8860G
C14902T A15326G T16519C
14. HQ384184(Spain22) Gomez-Carballa Haplogroup H1e1a 05-JUL-2011
A263G 315.1C A750G A1438G G3010A A4769G G5460A A8512G G8839A A8860G
C14902T A15326G C16259T T16519C
15. HQ384185(Spain12) Gomez-Carballa Haplogroup H3 05-JUL-2011
T152C A263G 315.1C A750G A1438G A4769G T6776C C7849T T8383C A8860G
A15326G T16189C T16519C
16. HQ384186(Spain11) Gomez-Carballa Haplogroup H3b 05-JUL-2011
A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2581G A4769G A4922R C5144Y C5911T
T6776C A8860G A14002G A15326G G16129A C16260T T16519C
17. HQ384187(Spain15) Gomez-Carballa Haplogroup H4a1 05-JUL-2011
Thr.. A15924R
A263G 315.1C C522- A523- A750G A1438G C3992T A4024G A4769G T5004C
G8269A A8860G G9123A G11377A C14365T A14582G A15326G A15924R A16265C
18. HQ384188(Spain16) Gomez-Carballa Haplogroup H4a1 05-JUL-2011
Thr.. A15924R
A263G 315.1C C522- A523- A750G A1438G C3992T A4024G A4769G T5004C
G8269A A8860G G9123A G11377A C14365T A14582G A15326G A15924R A16265C
19. HQ384189(Spain14) Gomez-Carballa Haplogroup H5a 05-JUL-2011
Gln.. T4336C
G185A A263G 315.1C C456T A750G A1438G T4336C A4769G C8281- C8282-
C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- G8557A A8860G C15175T
A15326G G16213A T16304C
20. HQ384190(Spain13) Gomez-Carballa Haplogroup H5a1 05-JUL-2011
Gln.. T4336C
A263G 315.1C C456T G513A A750G A1438G T4336C A4769G A8860G A15326G
C15833T T16209C C16261T T16304C
21. HQ384191(Spain10) Gomez-Carballa Haplogroup H7c1 05-JUL-2011
G94A C150T A263G 315.1C A750G A1438G A4769G A4793G C6296A A8860G
T9770C A15326G A16265C T16519C
22. HQ384192(Spain9) Gomez-Carballa Haplogroup H8 05-JUL-2011
T146C T152C T195C A263G 309.1C 309.2C 315.1C G709A A750G A1438G
A4769G A8860G A10784R A13101C G13711A A15326G T16288C T16362C
23. HQ384193(Spain7) Gomez-Carballa Haplogroup HV 05-JUL-2011
A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2706G A4769G C7028T A8860G G9801A
C10205T C10920T A15326G T15514C T16311C
24. HQ384194(Spain3) Gomez-Carballa Haplogroup J1c1b 05-JUL-2011
A73G G185A G228A A263G C295T 309.1C 315.1C C462T T482C T489C
A750G A1438G A2706G G3010A T3394C T4216C A4769G C7028T A7184G A8860G
A10398G A11251G G11719A A12612G T12696C G13708A C14766T T14798C A15326G C15452A
C16069T T16126C
25. HQ384195(Spain2) Gomez-Carballa Haplogroup J1c4 05-JUL-2011
A73G G185A T195C A263G C295T 315.1C C462T T489C A750G A1438G
A2706G G3010A T4216C A4769G C7028T A8860G A9632G A10398G A11251G G11719A
T12083G A12612G G13708A C14766T T14798C A15326G C15452A C16069T T16126C
26. HQ384196(Spain4) Gomez-Carballa Haplogroup J2a1a1b 05-JUL-2011
Ser(UCN).. C7476T
A73G C150T T152C T195C A215G A263G C295T 310.1T 315.1C T319C
T489C G513A A750G A1438G T1850C A2706G A3447G T4216C A4769G C7028T
C7476T G7789A G8856A A8860G A10398G A10499G A11251G G11377A G11719A A12612G
G13708A A13722G A14133G C14766T G15257A A15326G C15452A C16069T T16126C G16145A
T16231C C16261T T16519C
27. HQ384197(Spain34) Gomez-Carballa Haplogroup K1a 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G T152C A263G 309.1C 315.1C C497T A750G T1189C A1438G A1811G
A2706G A3480G A4769G C7028T A8860G G9055A T9116C T9698C A10398G A10550G
G11176A T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T T14798C A15326G
T16224C T16311C T16519C
28. HQ384198(Spain44) Gomez-Carballa Haplogroup L2a1 05-JUL-2011
Asp.. G7521A
A73G G143A T146C T152C T195C A263G 309.1C 309.2C 315.1C A750G
G769A G1018A A1438G T2416C A2706G C2789T T2887C C3594T A4104G A4769G
C7028T T7175C C7256T C7274T G7521A A7771G G8206A C8544T A8701G A8860G
A9221G T9540C T10115C A10398G T10873C G11719A G11914A T11944C A12693G C12705T
G13590A C13650T A13803G A14566G C14766T G15301A A15326G T15784C A15955G A16183-
T16189C 16193.1C C16223T C16278T C16294T A16309G G16390A
29. HQ384199(Spain45) Gomez-Carballa Haplogroup L2a5 05-JUL-2011
Asp.. G7521A Leu(CUN).. T12285G
A73G T146C T152C C182T A263G 309.1C 315.1C C511T A750G G769A
G1018A A1438G A1737G T2416C T2626C A2706G C3594T C3654T A4104G A4769G
T4823C C5246A C5263T A6040C A6080G T6248C T6497C C6893T C6918T C7028T
T7175C C7256T G7521A A8014G G8206A A8701G G8723A A8860G A9221G T9540C
T10115C A10398G T10873C G11719A T11944C T12285G C12705T T12879C A12967G G13590A
C13650T G13810A T14088C C14766T A14890G G15301A A15326G A15758G A16066G A16182-
A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C C16223T T16224C C16278T G16390A T16519C
30. HQ384200(Spain1) Gomez-Carballa Haplogroup M1a1b 05-JUL-2011
A73G T195C C198T A263G 309.1C 309.2C 315.1C T489C A750G A813G
G930A A1438G A1820G A2706G G3705A A4769G G6446A T6671C T6680C C7028T
G7853A A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A C12346T C12403T
C12705T A12950C T14110C C14766T T14783C C14911T G15043A G15301A A15326G G16129A
A16183- T16189C 16193.1C C16223T T16249C T16311C T16359C T16519C
31. HQ384201(Spain41) Gomez-Carballa Haplogroup N1b1 05-JUL-2011
G92A G97A G106- G107- A108- G109- C110- A111- T152C T195C
A263G 309.1C 309.2C 315.1C C522- A523- A750G T1406C A1438G G1598A
C1703T G1719A C2639T A2706G C3921A A4674G A4769G C4960T G5471A C7028T
T7678C G8251A C8472T A8836G A8860G C9335T T10238C A11362G G11719A G12501A
C12705T A12822G C14766T T15287C A15326G T15705C G16129A G16145A C16176G C16223T
T16352C G16390A T16519C
32. HQ384202(Spain5) Gomez-Carballa Haplogroup T1a1 05-JUL-2011
Arg.. T10463C Thr.. G15928A
A73G T152C T195C A263G 309.1C 315.1C G709A A750G A1438G G1888A
A2706G A2775G T4216C A4769G A4917G T5029C T6975C C7028T G8697A A8860G
T9899C T10463C A11251G G11719A C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A
A15607G G15928A T16126C C16186T T16189C C16294T T16519C
33. HQ384203(Spain6) Gomez-Carballa Haplogroup T2b3 05-JUL-2011
Arg.. T10463C Thr.. G15928A
A73G C151T A263G 309.1C 315.1C G709A A750G G930A A1438G G1888A
A2706G T4216C A4769G A4917G G5147A A6437G C7028T T7085C G8697A A8860G
T10463C A10750G A11251G G11719A A11812G G13368A A14233G C14766T G14905A A15326G
C15452A A15607G T15670C G15928A T16126C C16294T C16296T T16304C T16519C
34. HQ384204(Spain35) Gomez-Carballa Haplogroup U3b 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G C150T A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A1811G A2706G A4188G
C4640A A4769G G5237A C7028T T8093C A8860G T9656C A11467G G11719A A12308G
G12372A T13743C A14139G C14766T A15326G T15454C C16168T C16266T A16343G
35. HQ384205(Spain36) Gomez-Carballa Haplogroup U5a1 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G A263G 315.1C A750G A1438G A2706G T3197C A4769G C4796T C7028T
A8422G A8860G G9477A A11467G G11719A C12103A A12308G G12372A T13617C C14003T
C14766T A14793G A14893G T14971C A15218G A15326G C16192T C16256T C16270T A16399G
36. HQ384206(Spain37) Gomez-Carballa Haplogroup U5b1 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G C150T C151T G228A A263G 309.1C 315.1C 573.1C 573.2C 573.3C
A750G A1438G A2706G T3197C A4769G A5656G C7028T A7768G A8860G G9477A
C10654T A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C G13759A T14182C T14577C C14766T
A15326G C16192T C16270T C16286Y T16519C
37. HQ384207(Spain38) Gomez-Carballa Haplogroup U5b1 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G C150T C151T G228A A263G 308.1T 315.1C 573.1C 573.2C A750G
A1438G A2706G T3197C A4769G A5656G C7028T A7768G A8860G G9477A C10654T
A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C G13759A T14182C T14577C C14766T A15326G
C16192T C16270T G16274A T16519C
38. HQ384208(Spain39) Gomez-Carballa Haplogroup U5b1c 05-JUL-2011
Asp.. T7561C Leu(CUN).. A12308G
A73G C150T A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2706G T3197C A4769G
A5656G C7028T T7561C A7768G G8152A A8860G G9477A T9707C A11467G G11719A
A12308G G12372A T13617C T14182C C14766T T15191C A15326G T16189C A16235G C16270T
T16311C
39. HQ384209(Spain40) Gomez-Carballa Haplogroup U6a3a 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2706G A3348G A4769G G4820A
C7028T G7805A A8860G A10892T A11467G G11719A G11778A A12308G G12372A C12976T
A14179G G14364A C14766T A15326G C15790T T16172C A16183- T16189C 16193.1C A16219G
C16278T
40. HQ384210(Spain33) Gomez-Carballa Haplogroup U8a 05-JUL-2011
Leu(CUN).. A12308G
A73G T195C A263G T282C 309.1C 315.1C A750G A827G T961C A1438G
T1700C A1811G A2706G A3084G A4769G T6392C C6455T G6962A C7028T A7055G
A8860G C9365T T9698C A11467G G11719A A12308G G12372A G13145A T14502C C14766T
A15326G C15856T G16196A
41. HQ384211(Spain18) Gomez-Carballa Haplogroup V 05-JUL-2011
Thr.. C15904T
T72C A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2706G G4580A A4769G C7028T
A8860G T10081C G11914A A15326G C15904T A16037G T16298C
42. HQ384212(Spain19) Gomez-Carballa Haplogroup V 05-JUL-2011
Thr.. C15904T
T72C C150T A263G 309.1C 315.1C G709A A750G A1438G A2706G G4580A
A4769G C7028T A7765G A8860G C14668T A15326G C15904T T16298C
43. HQ384213(Spain17) Gomez-Carballa Haplogroup V 05-JUL-2011
Thr.. C15904T
T72C A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2706G G4580A A4769G C7028T
A8860G G9948A A11026G G15172A A15326G C15904T T16298C C16301T T16519C
44. HQ384214(Spain43) Gomez-Carballa Haplogroup X2b 05-JUL-2011
Thr.. G15927A
A73G A153G T195C A263G 315.1C A750G A1438G G1719A A2706G A4769G
T6221C C6371T C7028T C8393T A8860G G11719A C12705T G13708A A13966G T14470C
C14766T A15326G G15927A A16183- T16189C 16193.1C C16223T C16278T T16519C
45. HQ384215(Spain42) Gomez-Carballa Haplogroup X2c1 05-JUL-2011
A73G A153G T195C G225A A227G A263G 315.1C A750G A1438G G1719A
A2706G A4769G T6221C C6371T C7028T T8705C A8860G G11719A C12705T A13966G
T14470C C14766T A15326G T15804C A16183- T16189C 16193.1C C16223T G16255A C16278T
T16519C
46. JF431049(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2l 28-FEB-2012
T89C G101- 103.1G 103.2C 103.3C 103.4T G107- A111C T146C T152C
A153G A235G A263G 309.1C 309.2C 315.1C C522- A523- A663G A750G
A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G G5460A A6794G C7028T A7960G
G8027A C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T
C16290T G16319A C16360T T16362C
47. JF431050(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2l 28-FEB-2012
T89C G101- 103.1G 103.2C 103.3C 103.4T G107- A111C T146C T152C
A153G A235G A263G 309.1C 309.2C 315.3C C522- A523- A663G A750G
A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G G5460A A6794G C7028T A7960G
G8027A C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T
C16290T G16319A C16360T T16362C
48. JF431051(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2l 28-FEB-2012
T89C G101- 103.1G 103.2C 103.3C 103.4T G107- A111C T146C T152C
A153G A235G A263G 309.1C 309.2C 315.1C C522- A523- A663G A750G
A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G G5460A A6794G C7028T A7960G
G8027A C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T
C16290T G16319A C16360T T16362C
49. JF431052(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2l 28-FEB-2012
T89C G101- 103.1G 103.2C 103.3C 103.4T G107- A111C T146C T152C
A153G A235G A263G 309.1C 309.2C 315.1C C522- A523- A663G A750G
A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G G5460A A6794G C7028T A7960G
G8027A C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T
C16290T G16319A C16360T T16362C
50. JF431053(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2m 28-FEB-2012
C64T A73G T146C A153G A235G A263G 309.1C 315.1C A663G A750G
A1438G A1736G T2222C A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027A C8794T
A8860G G11719A G12007A C12705T C13692T C14766T A15326G T16086C C16111T C16223T
C16242T C16290T G16319A T16362C T16519C
51. JF431054(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2m 28-FEB-2012
C64T A73G T146C A153G A235G A263G 309.1C 315.1C A663G A750G
A1438G A1736G T2222C A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027A C8794T
A8860G G11719A G12007A C12705T C13692T C14766T A15326G T16086C C16111T C16223T
C16242T C16290T G16319A T16362C T16519C
52. JF431055(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2m 28-FEB-2012
C64T A73G T146C A153G A235G A263G 309.1C 315.1C A663G A750G
A1438G A1736G T2222C A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027A C8794T
A8860G G11719A G12007A C12705T C13692T C14766T A15326G T16086C C16111T C16223T
C16242T C16290T G16319A T16362C T16519C
53. JF431056(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2m 28-FEB-2012
C64T A73G T146C A153G A235G A263G 309.1C 315.1C A663G A750G
A1438G A1736G T2222C A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027A C8794T
A8860G G11719A G12007A C12705T C13692T C14766T A15326G T16086C C16111T C16223T
C16242T C16290T G16319A T16362C T16519C
54. JF431057(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2m 28-FEB-2012
C64T A73G T146C A153G A235G A263G 309.1C 315.1C A663G A750G
A1438G A1736G T2222C A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027A C8794T
A8860G G11719A G12007A C12705T C13692T C14766T A15326G T16086C C16111T C16223T
C16242T C16290T G16319A T16362C T16519C
55. JF431058(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup A2m 28-FEB-2012
C64T A73G T146C A153G A235G A263G 309.1C 315.1C A663G A750G
A1438G A1736G T2222C A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027A C8794T
A8860G G11719A G12007A C12705T C13692T C14766T A15326G T16086C C16111T C16223T
C16242T C16290T G16319A T16362C T16519C
56. JF431059(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2j 28-FEB-2012
Thr.. A15924G
A73G T131C A183G A263G 309.1C 309.2C 315.1C G499A A750G A827G
A1438G A2706G A3547G A4769G G4820A T4977C C5270T C6473T C7028T C8281-
C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- A8860G T9950C
C11177T G11719A G13590A C14766T A15326G C15535T A15924G A16166G A16183- T16189C
16193.1C T16217C G16361A T16519C
57. JF431060(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2j 28-FEB-2012
Leu(CUN).. T12295C Thr.. A15924G
T46C A73G T131C A183G A263G 309.1C 309.2C 315.1C G499A A750G
A827G A1438G A2706G A3547G A4769G G4820A T4977C C5270T C6473T C7028T
C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- A8860G
T9950C C11177T G11719A T12295C G13590A C14766T A15326G C15535T A15924G A16166G
C16167T A16183- T16189C 16193.1C T16217C G16361A T16519C
58. JF431061(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2k 28-FEB-2012
Gln.. T4371C
A73G T146C A263G 309.1C 315.1C G499A 523.1C 523.2A A750G A827G
A1438G A1763G A2706G C3321T A3547G T4371C A4769G G4820A T4977C C5450T
G5460A C6473T C7028T C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287-
T8288- A8289- A8860G T9950C C11177T G11719A G13590A T13965C C14766T A15326G
C15535T A16183- T16189C 16193.1C T16217C A16240G T16519C
59. JF431062(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2k 28-FEB-2012
Gln.. T4371C
A73G T146C A263G 309.1C 315.1C G499A 523.1C 523.2A A750G A827G
A1438G A1763G A2706G C3321T A3547G T4371C A4769G G4820A T4977C C5450T
G5460A C6473T C7028T C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287-
T8288- A8289- A8860G T9950C C11177T G11719A G13590A T13965C C14766T A15326G
C15535T A16183- T16189C 16193.1C T16217C A16240G T16519C
60. JF431063(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2k 28-FEB-2012
A73G T146C A263G 309.1C 309.2C 315.1C G499A 523.1C 523.2A A750G
A827G A1438G A1763G A2706G C3321T A3547G A4769G G4820A T4977C C5450T
G5460A C6473T C7028T C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287-
T8288- A8289- A8860G T9950C C11177T G11719A G13590A T13965C C14766T A15326G
C15535T A16183- T16189C 16193.1C T16217C A16240G T16519C
61. JF431064(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2b1 28-FEB-2012
A73G T152C G207A A263G 309.1C 309.2C 315.1C G499A A750G A827G
A1041G A1438G A1842G A2706G A3547G T4226C A4769G C4814T G4820A T4977C
C6473T G6755A C7028T C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287-
T8288- A8289- A8860G T9950C C11177T G11719A G13590A C14766T A15326G C15535T
T16093C A16175G A16183- T16189C 16193.1C T16217C T16519C
62. JF431065(Venezuela) Gomez-Carballa Haplogroup B2b1 28-FEB-2012
A73G T152C G207A A263G 309.1C 309.2C 315.1C G499A A750G A827G
A1041G A1438G A1842G A2706G A3547G T4226C A4769G C4814T G4820A T4977C
C6473T G6755A C7028T C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287-
T8288- A8289- A8860G T9950C C11177T G11719A G13590A C14766T A15326G C15535T
T16093C A16175G A16183- T16189C 16193.1C T16217C T16519C
...........
tRNA summary
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. Thr.. A15924R
18. Thr.. A15924R
19. Gln.. T4336C
20. Gln.. T4336C
21. -
22. -
23. -
24. -
25. -
26. Ser(UCN).. C7476T
27. Leu(CUN).. A12308G
28. Asp.. G7521A
29. Asp.. G7521A Leu(CUN).. T12285G
30. -
31. -
32. Arg.. T10463C Thr.. G15928A
33. Arg.. T10463C Thr.. G15928A
34. Leu(CUN).. A12308G
35. Leu(CUN).. A12308G
36. Leu(CUN).. A12308G
37. Leu(CUN).. A12308G
38. Asp.. T7561C Leu(CUN).. A12308G
39. Leu(CUN).. A12308G
40. Leu(CUN).. A12308G
41. Thr.. C15904T
42. Thr.. C15904T
43. Thr.. C15904T
44. Thr.. G15927A
45. -
46. -
47. -
48. -
49. -
50. -
51. -
52. -
53. -
54. -
55. -
56. Thr.. A15924G
57. Leu(CUN).. T12295C Thr.. A15924G
58. Gln.. T4371C
59. Gln.. T4371C
60. -
61. -
62. -
.........
Back
2012