Gilbert 'mtDNA'
1. EU725607(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
2. EU725608(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T A16212G C16223T
A16265G C16290T G16319A T16362C
3. EU725609(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T A16212G C16223T
A16265G C16290T G16319A T16362C
4. EU725610(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
5. EU725611(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T2857C C3330T A3395G T4248C A4769G A4824G
C7028T G8027T C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T
C16192T A16207G C16223T C16290T T16311C G16319A T16362C
6. EU725612(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
7. EU725613(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
8. EU725614(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T A16212G C16223T
A16265G C16290T G16319A T16362C
9. EU725615(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
10. EU725616(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G C3330T T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T
C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16192T C16223T
C16290T T16311C G16319A T16362C
11. EU725617(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
12. EU725618(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G C3330T T4248C A4769G A4824G C7028T C7633T
G8027T C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16192T
C16223T C16290T G16319A T16362C
13. EU725619(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G C3330T T4248C A4769G A4824G C7028T C7633T
G8027T C8794T A8860G G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16192T
C16223T C16290T G16319A T16362C
14. EU725620(Inuit) Haplogroup A2
A73G T146C A153G A235G A263G 309.C 315.C C522. A523. A663G
A750G A1438G A1736G A2706G T4248C A4769G A4824G C7028T G8027T C8794T
A8860G T11365C G11719A G12007A C12705T C14766T A15326G C16111T C16223T A16265G
C16290T G16319A T16362C
15. EU725621(Inuit) Haplogroup D4c1
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A A4769G
C4883T C5178T C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T T9540C
A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T C11234Y G11719A A11959G C12705T G14226A
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T16092C G16129A C16223T T16271C
T16362C
...........
tRNA summary
A1.JS -
A2.JS -
A3.JS -
A4.JS -
A5.JS -
A6.JS -
A7.JS -
A8.JS -
A9.JS -
A10.JS -
A11.JS -
A12.JS -
A13.JS -
A14.JS -
A15.JS Ser(UCN).. C7493T
.........
Back
2008