Fregel Haplogroup'mtDNA'
KM245130(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup R6a1a 22-JUN-2015
A73G T195C G228A A263G 315.1C A750G A1438G A2706G A4769G G6305A
C7028T G7316A G8584A C8650T A8860G T11075C G11719A T12285C C14058T C14766T
A15326G G16129A C16266T C16290T A16318G C16320T T16362C T16519C
KM245131(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup R8a3 22-JUN-2015
A73G G143A A189G T195C T226C A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G
A2706G A2755G A3384G A4769G A5510G G6734A C7028T T7609C T7759C A8860G
C9449T G11719A C12346T T13215C T13474C C14766T C15981T T16311C T16519C
KM245132(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup R0a2c 22-JUN-2015
T58C 60.1T C64T A263G 315.1C A750G A1438G A2355G T2442C A2706G
T3847C A4769G G6366A A6914G C7028T A8860G C13188T A15326G T15674C T16126C
T16304C T16362C
KM245133(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup R1a 22-JUN-2015
G106- G107- A108- G109- C110- A111- A263G C295A 309.1C 309.2C
315.1C A750G T1391C A1438G A2706G A2875G A3360G A4769G A4917G C5586T
A5823G C6557T T6671C C7028T T7547C C8080T T8388C A8860G A8887G A10658G
A10825G G11719A C13948T C14632T C14766T A15326G T15721C T16311C T16519C
KM245134(Georgia) Fregel Haplogroup R2d 22-JUN-2015
A73G G81A T146C C150T T152C A263G A283G 309.1C 315.1C A750G
A1438G A2706G C3769T T4216C C7028T T7657C G8027A T8473C A8860G G9932A
T10274C G10685A G11719A A12654G G14305A C14766T A15326G C16071T G16129A C16355T
T16357C
KM245135(Ethiopia) Fregel Haplogroup N1a1a3 22-JUN-2015
A73G C151T T152C T199C T204C A263G 315.1C C461A 573.1C 573.2C
573.3C T669C A750G A1438G G1719A G2702A A2706G G2758A A4769G A5315G
C7028T A8860G A8901G T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T A13780G C14766T
G15043A A15326G G15884A C16147G A16170G T16172C C16223T C16248T C16355T
KM245136(Ethiopia) Fregel Haplogroup N1a1a 22-JUN-2015
A73G T152C T199C T204C G207A A263G 315.1C 573.1C 573.2C 573.3C
T669C A750G A1438G G1719A G2702A A2706G T3535C A4769G G4924A A5315G
C7028T A8860G A8901G C9729T T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T A13780G
C14766T G15043A A15326G C15626T A15634G C16147G T16172C G16213A C16223T C16248T
C16291T C16355T T16519C
KM245137(Morocco) Fregel Haplogroup N1a1a3 22-JUN-2015
A73G C151T T152C T199C T204C A263G C295T 309.1C 315.1C 573.1C
573.2C 573.3C T669C A750G A1438G 1700.1C G1719A C2219T G2345A G2702A
A2706G G2758A A4769G A5315G C7028T G7897A A8860G A8901G T10238C A10398G
G11719A G12501A C12705T A13681G A13780G C14766T G15043A A15326G C16147G T16172C
C16223T T16224C C16248T C16355T T16357C
KM245138(Pakistan) Fregel Haplogroup N1a1b1 22-JUN-2015
A73G G143A T199C T204C T250C A263G 315.1C 573.1C 573.2C 573.3C
T710C A750G A1438G G1719A A2706G A4529T A4769G T4947C C5144T G5231A
C7028T G8251A A8860G G9804A T10238C A10398G T10790C T10882C G11719A G12501A
C12705T A13780G C14766T G15043A A15326G A15924G A15954C C16223T T16311C G16391A
T16519C
KM245139(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup N1a3a 22-JUN-2015
A73G A189G T195C T204C G207A A210G A263G 315.1C A750G A1438G
G1719A A2706G T3847C A4769G C7028T T8222C A8860G T10238C T11025C T11437C
G11719A G11914A G12501A C12705T A13637G A13780G C14766T A15326G C16201T C16223T
A16265G T16519C
KM245140(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup N1a3a2a 22-JUN-2015
A73G A189G T195C T204C G207A A210G A263G 309.1C 315.1C A750G
A1160G A1438G G1719A A2706G A4769G T5981C C7028T T8222C A8860G T10238C
T11025C T11437C G11719A G11914A G12501A C12705T T12864C A13637G A13780G C14766T
A15326G C16111T C16201T C16223T A16265G T16325C T16519C
KM245141(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup N1b1a3 22-JUN-2015
A73G T152C A263G 315.1C C522- A523- A750G A1438G G1598A C1703T
G1719A C2639T A2706G C3921A A4769G C4960T G5471A C7028T G8251A C8472T
A8836G A8860G C9335T T9957C T10238C A11362G G11719A G12501A C12705T A12822G
C14766T A15326G G16145A C16176G C16223T G16390A T16519C
KM245142(Canaries) Fregel Haplogroup I 22-JUN-2015
A73G T199C T204C T250C A263G 309.1C 315.1C 573.1C 573.2C 573.3C
573.4C A750G A1438G G1719A T2649C A2706G A4529T A4769G A4884G A5480G
T6221C C7028T G8251A A8860G T10034C T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T
A13780G C14766T G15043A A15326G A15924G T16092C C16223T C16278T G16391A T16519C
KM245143(Spain) Fregel Haplogroup I5c 22-JUN-2015
A73G T199C T204C T250C A263G 315.1C 573.1C 573.2C 573.3C A750G
A1438G G1719A A2706G C3546T C3567T A4529T A4769G C7028T G8251A A8860G
T10034C T10238C A10398G G11719A G12501A A12627G G12684A C12705T A13105G A13780G
A14233G C14766T G15043A A15326G A15924G C16114T G16129A C16169T C16223T A16230G
G16391A T16519C
KM245144(Spain) Fregel Haplogroup I2 22-JUN-2015
A73G T152C T199C T204C G207A T250C A263G 309.1C 315.1C 573.1C
573.2C 573.3C 573.4C A750G A1438G G1719A A2706G A4529T A4769G C7028T
G8251A A8860G T10034C T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T A13780G C14766T
G15043A A15326G A15758G A15924G G16129A C16223T C16261T G16391A
KM245145(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup N3a2 22-JUN-2015
A73G T146C A210G A263G 315.1C C571T A750G T1005C A1438G A2706G
G3357A A4769G T5048C G6366A A6806G C7028T G7897A A8653G A8860G T8937C
C9815T G10373A G10586A A11128G G11719A C12705T T14634C C14766T A15326G T16086C
T16172C C16187T T16189C T16217C C16223T
KM245146(Spain) Fregel Haplogroup X1c1 22-JUN-2015
A73G T146C A153G A263G 315.1C C522- A523- A750G A1438G A2109G
A2133G A2706G A4769G T5302C T6221C C6371T G6962C C7028T C7256T G7337A
C7810T A8860G T9615C G9755A C10268T A10277G A10398G G11719A C12705T C12888A
A13857G A13966G T14470C A14587G C14766T A15326G T15654C C16104T A16183- T16189C
16193.1C C16223T T16519C
KM245147(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup X1c2 22-JUN-2015
A73G T146C A153G A263G 315.1C C522- A523- A750G A1438G A2706G
A4769G T5302C T6221C C6371T C7028T G7337A A8860G A10398G G11719A C12705T
A13966G T14470C A14587G C14766T A15326G T15654C A16183- T16189C 16193.1C C16223T
T16311C T16519C
KM245148(Spain) Fregel Haplogroup X2c1 22-JUN-2015
A73G A153G T195C G225A A227G A263G 315.1C A750G A1438G G1719A
A2438G A2706G A4769G T6221C C6371T C7028T T8705C A8860G G11719A C12705T
A13966G T14470C C14766T A15326G T15804C T16189C G16255A C16278T T16519C
KM245149(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup M42b1 22-JUN-2015
A73G A93G A95C A189G A234G A263G 309.1C 309.2C 315.1C 315.2C
T489C 523.1C 523.2A A750G A1438G G1760A A2706G A2880G A4769G C7028T
C7229T C7533T G8251A T8462C T8597C A8701G A8860G A9156G T9165C T9540C
G10310C A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13068G A13395G C14766T T14783C
G15043A G15106A G15301A A15326G T16086C A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C
C16223T T16311C T16362C T16519C
KM245150(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup L2a1 22-JUN-2015
A73G T146C T152C T195C A263G 309.1C 309.2C 315.1C A750G G769A
G1018A A1438G T2416C A2706G C2789T C3594T G3666A A4104G A4769G A5664G
T6743C C7028T T7175C C7256T C7274T G7521A A7771G G8206A A8701G A8860G
A9221G T9540C T10115C A10398G C10508T T10873C G11719A G11914A T11944C A12693G
C12705T G13590A C13650T A13803G A14566G C14766T G15301A A15326G T15784C A15924G
A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C C16223T C16278T C16294T G16390A
KM245151(Saudi Arabia) Fregel Haplogroup L3i1a 22-JUN-2015
A73G C150T A263G 315.1C C522- A523- A750G G769A G1018A A1438G
A2706G C3107N A4769G C7028T T7645C A8701G A8860G T9540C A10398G A10679G
A10819G T10873C T11260C G11719A C12705T C13650T C13800A C14766T G15301A A15326G
G15734A A15758G G16129A G16153A T16311C A16318T
KM245152(Ethiopia) Fregel Haplogroup L3i1a 22-JUN-2015
A73G C150T T152C A263G 315.1C A750G G769A G1018A A1438G A2706G
C3107N A4769G C7028T T7645C A8701G A8860G T9540C A10398G A10679G A10819G
T10873C T11260C G11719A G11914A C12705T C13800A C14766T G15301A A15326G A15758G
G16129A G16153A T16311C
Back
2015