'Calafell-2025 mtDNA'

>PX403006(Spain) Calafell Haplogroup l2c 01-OCT-2025
A73G    T146C   C150T   T152C   C182T   T195C   A263G   315.1C  C325T   C522-   
A523-   T680C   G709A   A750G   G769A   G1018A  A1438G  G1442A  C2332T  T2416C  
A2706G  T3200A  C3594T  C4050T  A4104G  T4452C  A4769G  T5082C  C7028T  C7256T  
G7521A  T7624A  G8206A  C8274T  A8701G  A8860G  A9221G  T9540C  T10115C A10398G 
T10873C G11719A T11944C G12236A C12705T G12771A G13590A C13650T G13928C G13958C 
C14766T G15110A G15217A G15301A T15310C A15326G C15849T A16177G C16223T C16278T 
G16390A T16519C 

PX403005(Spain) Calafell Haplogroup U7 01-OCT-2025
A73G    T152C   G207A   A263G   315.1C  C522-   A523-   A750G   T980C   A1438G  
A1811G  A2706G  C3741T  A4769G  C5360T  C7028T  C8137T  C8684T  A8860G  C10142T 
A11467G G11719A A12308G G12372A T13500C G14569A C14766T A15326G A16219G A16309G 
A16318T T16519C 

PX403004(Spain) Calafell Haplogroup H4a1a5 01-OCT-2025
A263G   315.1C  C522-   A523-   A750G   A1438G  T3394C  C3992T  A4024G  A4769G  
T5004C  G8269A  T8380C  A8860G  G9123A  C14365T A14582G A15326G T16093C 

>PX403003(Spain) Calafell Haplogroup l2c 01-OCT-2025
A73G    T146C   C150T   T152C   C182T   T195C   A263G   315.1C  C325T   C522-   
A523-   T680C   G709A   A750G   G769A   G1018A  A1438G  G1442A  C2332T  T2416C  
A2706G  T3200A  C3594T  C4050T  A4104G  T4452C  A4769G  T5082C  C7028T  C7256T  
G7521A  T7624A  G8206A  C8274T  A8701G  A8860G  A9221G  T9540C  T10115C A10398G 
T10873C G11719A T11944C G12236A C12705T G12771A G13590A C13650T G13928C G13958C 
C14766T G15110A G15217A G15301A T15310C A15326G C15849T A16177G C16223T C16278T 
G16390A T16519C 

PX403002(Spain) Calafell Haplogroup K1a13a 01-OCT-2025
A73G    T146C   T195C   A263G   309.1C  315.1C  C497T   A750G   T1189C  A1438G  
G1709A  A1811G  A2706G  A3480G  A4769G  C7028T  A8860G  T8870C  G9055A  A9545G  
T9698C  A10398G A10550G T11299C A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T 
T14798C A15326G T16093C T16224C T16311C T16519C 

PX403001(Spain) Calafell Haplogroup J2b1a11 01-OCT-2025
A73G    C150T   T152C   A263G   C295T   309.1C  315.1C  T489C   A750G   A1438G  
A2706G  T4216C  A4769G  C5633T  C7028T  C7476T  A8860G  G10172A A10398G T11152C 
A11251G G11719A A12279T A12612G G13708A C14766T G15257A T15313C A15326G C15452A 
G15812A C16069T T16126C C16193T C16278T 

PX403000(Spain) Calafell Haplogroup T2a1a 01-OCT-2025
A73G    A263G   309.1C  315.1C  G709A   A750G   A1438G  G1719A  G1888A  A2706G  
T2850C  T4216C  A4769G  A4917G  T7022C  C7028T  G8697A  A8860G  T10463C A11251G 
G11719A A11812G G13368A T13965C A14233G A14687G C14766T G14905A A15326G C15452A 
A15607G G15928A T16126C C16294T C16296T T16519C 

PX402501(Spain) Calafell Haplogroup T1a5 01-OCT-2025
A73G    T152C   T199C   A263G   356.1C  G709A   A750G   A1438G  G1888A  A2706G  
T3308C  T4216C  T4384C  A4769G  A4917G  T6152C  T6638C  C7028T  G8697A  A8860G  
T9104C  T10463C A11251G G11719A C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A 
A15607G G15928A T16086C T16126C A16163G C16186T T16189C C16294T T16519C 

PX402500(Spain) Calafell Haplogroup T1a5 01-OCT-2025
A73G    T152C   T199C   A263G   315.1C  G709A   A750G   A1438G  G1888A  A2706G  
T3308C  T4216C  T4384C  A4769G  A4917G  T6152C  T6638C  C7028T  G8697A  A8860G  
T10463C A11251G G11719A C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A T15541C 
A15607G G15928A T16086C T16126C A16163G C16186T T16189C A16280G C16294T T16519C 

PX402499(Spain) Calafell Haplogroup W6a 01-OCT-2025
A73G    A189G   C194T   T195C   T204C   G207A   A263G   315.1C  A750G   A1438G  
A4769G  G5046A  G5460A  C7028T  G8251A  T8610C  T8614C  A8860G  G8994A  C11674T 
G11719A A11947G T12414C C12705T C14766T A15326G G15884C C16192T C16223T C16292T 
T16325C T16519C 

PX402498(Spain) Calafell Haplogroup K1a4a1-G16129A 01-OCT-2025
A73G    A263G   315.1C  C497T   A750G   T1189C  A1438G  A1811G  A2706G  A3480G  
A4769G  G6260A  C7028T  A8860G  G9055A  T9698C  A10398G A10550G T11299C A11467G 
T11485C G11719A C11840T A12308G G12372A T13740C C14167T C14766T T14798C A15326G 
G16129A T16224C T16311C T16519C 

PX402497(Spain) Calafell Haplogroup X2e1a1a1 01-OCT-2025
A73G    A153G   T195C   A263G   315.1C  A750G   A1438G  G1719A  A2706G  A4769G  
T6221C  C6371T  C7028T  A8860G  G9380A  G11719A C12705T T13789C A13966G T14470C 
C14766T T15310C A15326G C16134T T16189A C16223T C16278T T16311C T16519C 

PX402496(Spain) Calafell Haplogroup HV15 01-OCT-2025
A263G   315.1C  A750G   A1438G  A2706G  A4769G  G5746A  C7028T  A8860G  A15326G 
G16129A C16234T T16311C 

PX402495(Spain) Calafell Haplogroup W1al 01-OCT-2025
A73G    T119C   A189G   T195C   T204C   G207A   A263G   315.1C  G709A   A750G   
T1243C  A1438G  A2706G  A3505G  A4769G  G5046A  G5460A  C7028T  C7864T  G8251A  
A8860G  G8994A  C11674T G11719A A11947G T12414C C12603T C12705T C14766T A15326G 
G15884C C16223T C16292T C16295T T16519C 

PX402494(Spain) Calafell Haplogroup J1c2c2 01-OCT-2025
A73G    T146C   C150T   G185A   A188G   G228A   A263G   C295T   315.1C  C462T   
T489C   A750G   A1438G  A2706G  G3010A  T4216C  A4769G  C5366T  C7028T  A8860G  
G8865A  A10398G G10685A A11251G G11719A A12612G T13281C G13708A A13933G C14766T 
T14798C C14862T A15326G C15452A C16069T T16126C T16311C T16519C 

PX402493(Spain) Calafell Haplogroup HV0f3a 01-OCT-2025
T72C    T195C   G228A   A263G   315.1C  A750G   A1438G  A2706G  A3305G  A4769G  
C7028T  A8706G  A8860G  G14323A A15326G T16298C 

PX402492(Spain) Calafell Haplogroup U5a1b1g 01-OCT-2025
A73G    C150T   A263G   315.1C  A750G   A1438G  A2706G  T3197C  A4769G  C7028T  
A8860G  G9477A  A9667G  T11253C T11353C A11467G G11719A A12308G G12372A T13617C 
C14766T A14793G A15218G A15326G C16192T C16218T C16256T C16270T C16291T A16399G 

PX402491(Spain) Calafell Haplogroup T2b25d 01-OCT-2025
A73G    A263G   315.1C  G709A   A750G   G930A   A1438G  G1888A  A2706G  T4083C  
T4216C  A4769G  A4917G  A5036G  G5147A  C7028T  G7521A  G8697A  A8860G  C8934T  
T10463C A11251G G11719A A11812G A12052G G13368A A14233G C14766T G14905A A15326G 
C15452A A15607G G15928A T16126C C16294T T16304C T16519C 

PX402490(Spain) Calafell Haplogroup X2e1a1 01-OCT-2025
A73G    A153G   T195C   A263G   315.1C  A750G   A1438G  G1719A  A2706G  A4769G  
T6221C  C6371T  C7028T  A8860G  G9380A  G11719A C12705T T13789C A13966G T14470C 
C14766T T15310C A15326G C16134T T16189A C16223T C16278T T16311C T16519C 

PX402489(Spain) Calafell Haplogroup H132 01-OCT-2025
A263G   315.1C  A750G   A1438G  T4553C  A4769G  A8860G  C9752T  A15326G C16188T 
T16519C 

PX402488(Spain) Calafell Haplogroup U5a1i1 01-OCT-2025
A73G    A263G   315.1C  A750G   A1438G  A2706G  T3197C  A4769G  C4796T  C7028T  
A8860G  G9477A  A11467G G11719A C12103A A12308G G12372A T13617C C14003T C14766T 
A14793G A14893G T14971C A15218G A15326G C16192T C16256T C16270T A16399G 

PX402487(Spain) Calafell Haplogroup H1-T16189C 01-OCT-2025
A263G   315.1C  A750G   A1438G  G3010A  A4769G  A8860G  A15326G T16189C T16519C 

PX402486(Spain) Calafell Haplogroup T2b3 01-OCT-2025
A73G    A263G   315.1C  G709A   A750G   G930A   A1438G  G1719A  G1888A  A2706G  
G3357C  G3531A  T4216C  A4769G  A4917G  G5147A  C7028T  G8697A  A8860G  A9803G  
T10463C A10750G A11251G G11719A C11744T A11812G G13368A A14233G C14766T G14905A 
G15172A A15326G C15452A C15598T A15607G G15928A T16126C C16169T C16294T C16296T 
T16304C T16519C 

PX402485(Spain) Calafell Haplogroup H13b1g 01-OCT-2025
A200G   A263G   315.1C  T720C   A750G   A1438G  C4107T  A4769G  A8860G  T11485C 
C14872T A15326G G16048A C16261T T16519C 

PX402484(Spain) Calafell Haplogroup T2b28 01-OCT-2025
A73G    T199C   A263G   315.1C  G709A   A750G   G930A   A1438G  G1888A  A2706G  
T4216C  A4769G  A4917G  G5147A  C7028T  G8697A  A8860G  T10463C G11176A A11251G 
G11719A A11812G G13368A A14233G C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A 
T16126C C16294T C16296T T16304C T16519C 

PX402483(Spain) Calafell Haplogroup H10e48 01-OCT-2025
A263G   315.1C  A750G   A1438G  A4769G  A8805G  A8860G  A11362G T14470A A15326G 
C16221T C16261T T16519C 

PX402482(Spain) Calafell Haplogroup K1a4a1ab 01-OCT-2025
A73G    A263G   315.1C  C497T   523.1C  523.2A  523.3C  523.4A  A750G   T1189C  
A1438G  A1811G  A2706G  A3480G  A4562G  A4769G  G6260A  C7028T  A8860G  G9055A  
T9698C  A10398G A10550G T11299C A11467G T11485C G11719A C11840T A12308G G12372A 
T13740C C14167T C14766T T14798C A15326G T16090C A16170G T16224C T16311C T16519C 

PX402481(Spain) Calafell Haplogroup H7c4 01-OCT-2025
A263G  309.1C 309.2C  315.1C  A750G   A1438G  G3705A  A4769G  A4793G  C6296A 
A8860G G9300A A15326G T16189C A16265C C16291T T16519C A16524G 

PX402480(Spain) Calafell Haplogroup H1e2 01-OCT-2025
T152C   A263G   309.1C  309.2C  315.1C  C522-   A523-   A750G   A1438G  G3010A  
A4769G  G5460A  A6710G  A8860G  A15326G A15817G T16519C 

PX402479(Spain) Calafell Haplogroup H1-T16189C 01-OCT-2025
A263G   315.1C  A750G   A1438G  G3010A  A4769G  A8860G  A15326G T16189C 16193.1C 
T16519C 

PX402478(Spain) Calafell Haplogroup U5a1i1 01-OCT-2025
A73G    A263G   315.1C  A750G   A1438G  A2706G  T3197C  A4769G  C4796T  5752.1A 
C7028T  A8860G  G9477A  A11467G G11719A C12103A A12308G G12372A T13617C C14003T 
C14766T A14793G A14893G T14971C A15218G A15326G C16192T C16256T C16270T A16399G 

PX402477(Spain) Calafell Haplogroup HV 01-OCT-2025
A263G   A750G   A1438G  T2628C  A2706G  T2885C  A4769G  C7028T  A8860G  C15223T 
A15326G T16311C 

PX402476(Spain) Calafell Haplogroup K1a 01-OCT-2025
A73G    A263G   T471C   C497T   A750G   T1189C  A1438G  A1811G  A2706G  A3480G  
A4769G  T6620C  C7028T  A8860G  G9055A  T9698C  A10398G A10550G T11299C A11467G 
G11719A G11914A A12308G G12372A C14167T C14766T T14798C T16224C T16311C 

>PX402475(Spain) Calafell Haplogroup m1a1 01-OCT-2025
A73G    T195C   A263G   T489C   A750G   A813G   A1438G  A2706G  G3705A  A4769G  
G6446A  T6671C  T6680C  C7028T  A8701G  A8860G  T9540C  A10398G C10400T A10506G 
T10873C G11719A C12346T C12403T C12705T A12950C T14110C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G G16129A T16189C C16223T T16249C T16311C T16359C 

PX402474(Spain) Calafell Haplogroup K1a4a1-G16129A 01-OCT-2025
A73G    A263G   C497T   A750G   T1189C  A1438G  A1811G  A2706G  A3480G  A4769G  
G6260A  C7028T  A8860G  G9055A  T9698C  A10398G A10550G T11299C A11467G T11485C 
G11719A C11840T A12308G G12372A T13740C C14167T C14766T T14798C A15326G G16129A 
T16224C T16311C 

PX402473(Spain) Calafell Haplogroup HV 01-OCT-2025
A263G   A750G   A1438G  T2628C  A2706G  T2885C  A4769G  C7028T  A8860G  C12981T 
C15223T A15326G T16311C 

>PX402472(Spain) Calafell Haplogroup l2c 01-OCT-2025
A73G    T146C   C150T   T152C   C182T   T195C   A263G   C325T   T680C   G709A   
A750G   G769A   G1018A  A1438G  G1442A  C2332T  T2416C  A2706G  T3200A  C3594T  
C4050T  A4104G  T4452C  A4769G  T5082C  C7028T  C7256T  G7521A  T7624A  G8206A  
C8274T  A8701G  A8860G  A9221G  T9540C  T10115C A10398G T10873C G11719A T11944C 
G12236A C12705T G12771A G13590A C13650T G13928C G13958C C14766T G15110A G15217A 
G15301A T15310C A15326G C15849T A16177G C16223T C16278T G16390A 

PX402471(Spain) Calafell Haplogroup T2a1a 01-OCT-2025
A73G    A263G   G709A   A750G   A1438G  G1719A  G1888A  A2706G  T2850C  T4216C  
A4769G  A4917G  T7022C  C7028T  G8697A  A8860G  T10463C A11251G G11719A A11812G 
G13368A T13965C A14233G A14687G C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A 
T16126C C16294T C16296T 

PX402470(Spain) Calafell Haplogroup H3g3 01-OCT-2025
A750G   A1438G  A4769G  T6776C  A8860G  G9196A  A10754C T12804C 



Back


2025